Модель | SC2 | SC3 | SC4 | M2 | шаг ламелей | Вентиляторы | Мощность оттайки, квт | Размер ДхШхВ, мм | Стоимость, руб. |
(0/-8) | (-18/-25) | (-32/-40) | |||||||
BS-130/10A5 | 2,3 | 1,7 | — | 10 | 5 | 1х300 | 0.42 + 0.42 | 735x380x365 | 427 |
BS-230/20A5 | 4,1 | 3,1 | — | 20 | 5 | 2×300 | 0.7 + 0.7 | 1130x480x465 | 562 |
BS-235/25A5 | 5,6 | 4 | — | 25 | 5 | 2х350 | 0.67 + 2 | 1320x560x490 | 695 |
BS-235/25B5 | 6,1 | 4,5 | — | 25 | 5 | 2×350 | 0.81 + 2.42 | 1320x560x490 | 807 |
BS-235/30C5 | 7,5 | 5,4 | — | 30 | 5 | 2×350 | 0.88 + 2.63 | 1420x565x520 | 867 |
BS-240/40A5 | 8,2 | 6,2 | — | 40 | 5 | 2×400 | 0.91 + 2.73 | 1520x530x580 | 936 |
BS-245/55B5 | 11,5 | 8,6 | — | 55 | 5 | 2×450 | 1.8 + 3.64 | 1520x530x580 | 1121 |
BS-245/65C5 | 13,6 | 10,2 | — | 65 | 5 | 2×450 | 2.08 + 5.2 | 1520x620x580 | 1341 |
BS-250/80A5 | 17,8 | 13,4 | — | 80 | 5 | 2×500 | 2.56 + 7.68 | 1820x630x680 | 1698 |
BS-250/105B5 | 23,5 | 17,6 | — | 105 | 5 | 2×500 | 2.56 + 7.68 | 1820x650x680 | 2012 |
BS-350/125A5 | 28,9 | 21,7 | — | 125 | 5 | 3×500 | 3.33 + 9.98 | 2310x650x680 | 2665 |
BS-350/160B5 | 35,4 | 26,6 | — | 160 | 5 | 3×500 | 4 + 14 | 2720x650x680 | 3083 |
BS-450/185A5 | 40,8 | 30,6 | — | 185 | 5 | 4×500 | 4.64 + 16.24 | 3120x650x680 | 3304 |
BS-450/210B5 | 47,5 | 35,6 | — | 210 | 5 | 4×500 | 5.28 + 18.48 | 3120x650x680 | 3936 |
BS-550/260B5 | 56,3 | 42,2 | — | 260 | 5 | 5×500 | 6.6 + 23 | 3840x690x660 | 5155 |
BS-550/310C5 | 64,8 | 48,6 | — | 310 | 5 | 5×500 | 6.8 + 40.8 | 3840x690x660 | 5521 |
BS-263/260B5 | 56,7 | 42,5 | — | 260 | 5 | 2х630 | 3.2 + 16 | 2210x980x910 | 4842 |
BS-363/330A5 | 65,7 | 49,3 | — | 330 | 5 | 3х630 | 4 + 20 | 2710x980x910 | 5738 |
BS-363/410B5 | 70,8 | 54,2 | — | 410 | 5 | 3х630 | 4.77 + 23.84 | 3190x980x910 | 7262 |
BS-130/7A7 | 1,9 | 1,4 | — | 7 | 7 | 1х300 | 0.42 + 0.42 | 735x380x365 | 427 |
BS-230/15A7 | 3,5 | 2,6 | — | 15 | 7 | 2×300 | 0.7 + 0.7 | 1130x480x465 | 562 |
BS-235/20A7 | 5,1 | 3,9 | — | 20 | 7 | 2×350 | 0.67 + 2 | 1100x565x520 | 695 |
BS-235/22B7 | 5,8 | 4,4 | — | 22 | 7 | 2×350 | 0.81 + 2.42 | 1320x560x490 | 807 |
BS-235/27C7 | 6,7 | 5,1 | — | 27 | 7 | 2×350 | 0.88 + 2.63 | 1420x565x520 | 867 |
BS-240/30A7 | 7,1 | 5,3 | — | 30 | 7 | 2×400 | 0.91 + 2.73 | 1520x530x580 | 936 |
BS-245/40B7 | 9,9 | 7,5 | — | 40 | 7 | 2×450 | 1.8 + 3.64 | 1520x530x580 | 1121 |
BS-245/50C7 | 12,1 | 8,9 | — | 50 | 7 | 2×450 | 2.08 + 5.2 | 1500x675x600 | 1341 |
BS-250/60A7 | 15,8 | 11,9 | — | 60 | 7 | 2×500 | 2.56 + 7.68 | 1820x630x680 | 1698 |
BS-250/80B7 | 19,2 | 14,4 | — | 80 | 7 | 2×500 | 2.56 + 7.68 | 1820x650x680 | 2011 |
BS-350/100A7 | 25,9 | 19,4 | — | 100 | 7 | 3×500 | 3.33 + 9.99 | 2310x650x680 | 2665 |
BS-350/120B7 | 31,2 | 23,4 | — | 120 | 7 | 3×500 | 4 + 14 | 2720x650x680 | 3083 |
BS-450/140A7 | 34,7 | 26 | — | 140 | 7 | 4×500 | 4.64 + 16.24 | 3120x650x680 | 3304 |
BS-450/160B7 | 40,2 | 30,1 | — | 160 | 7 | 4×500 | 5.28 + 18.48 | 3120x650x680 | 3936 |
BS-550/200B7 | 49,6 | 37,2 | — | 200 | 7 | 5×500 | 6.6 + 22.96 | 3840x690x660 | 5155 |
BS-550/250C7 | 55,3 | 41,7 | — | 240 | 7 | 5×500 | 6.8 + 40.8 | 3840x690x660 | 5592 |
BS-263/200B7 | 49,8 | 37,3 | — | 200 | 7 | 2х630 | 3.2 + 16 | 2210x980x910 | 4841 |
BS-363/250A7 | 58,9 | 45,4 | — | 250 | 7 | 3х630 | 4 + 20 | 2710x980x910 | 5738 |
BS-363/310B7 | 65,9 | 49,4 | — | 310 | 7 | 3х630 | 4.77 + 23.84 | 3220x850x980 | 7262 |
BS-463/325B7 | 72,5 | 55,8 | — | 325 | 7 | 4х630 | 5.1 + 25.44 | 3490x980x910 | 8072 |
BS-230/10A10 | 2,9 | 2,2 | 1,7 | 10 | 10 | 2×300 | 0.7 + 0.7 | 1130x360x365 | 562 |
BS-235/15B10 | 4,4 | 3,3 | 2,6 | 15 | 10 | 2×350 | 0.81 + 2.42 | 1310x420x410 | 807 |
BS-240/20A10 | 5,9 | 4,4 | 3,3 | 20 | 10 | 2×400 | 0.91 + 2.73 | 1510x480x540 | 936 |
BS-245/30B10 | 8,2 | 6,15 | 4 | 30 | 10 | 2×450 | 1.8 + 3.64 | 1510x480x540 | 1121 |
BS-250/40A10 | 13,5 | 10,1 | 7,8 | 40 | 10 | 2×500 | 2.56 + 7.68 | 1820x630x680 | 1698 |
BS-250/55B10 | 17,3 | 13 | 9 | 55 | 10 | 2×500 | 2.56 + 7.68 | 1820x650x680 | 2011 |
BS-350/70A10 | 22,1 | 16,5 | 11 | 70 | 10 | 3×500 | 3.33 + 9.98 | 2310x650x680 | 2665 |
BS-350/85B10 | 26,9 | 20,2 | 13 | 85 | 10 | 3×500 | 4 + 14 | 2720x650x680 | 3083 |
BS-450/100A10 | 31,2 | 23,4 | 15,5 | 100 | 10 | 4×500 | 4.64 + 16.24 | 3120x650x680 | 3304 |
BS-450/115B10 | 35,3 | 26,5 | 18 | 115 | 10 | 4×500 | 5.28 + 18.48 | 3120x650x680 | 3936 |
BS-550/140B10 | 42,2 | 31,8 | 21 | 140 | 10 | 5×500 | 6.6 + 22.96 | 3840x690x660 | 5155 |
BS-550/170C10 | 45,7 | 34,3 | 23 | 170 | 10 | 5×500 | 6.8 + 40.8 | 3840x690x660 | 5521 |
BS-263/140B10 | 42,3 | 31,9 | 21 | 140 | 10 | 2х630 | 3.2 + 16 | 2210x980x910 | 4841 |
BS-363/170A10 | 46,2 | 34,7 | 23 | 170 | 10 | 3х630 | 4 + 20 | 2710x980x910 | 5738 |
BS-363/210B10 | 53,8 | 41,2 | 27 | 210 | 10 | 3х630 | 4.77 + 23.84 | 3190x980x910 | 7262 |
BS-463/220B10 | 59,9 | 46,8 | 30 | 220 | 10 | 4х630 | 5.1 + 25.55 | 4040x950x730 | 8071 |
BS-463/265B10 | 64,9 | 50,4 | 33 | 220 | 10 | 4х630 | 6.11 + 30.56 | 4040x950x730 | 8745 |
Двухпоточные воздухоохладители
Модель | SC2 | SC3 | M2 | шаг ламелей | Вентиляторы | Мощность оттайки, квт | Стоимость, руб. |
(0/-8) | (-18/-25) | ||||||
DBS-230/20A5 | 4,3 | — | 20 | 5 | 2 x 300 | 0.9 + 1.35 | 740 |
DBS-230/30B5 | 6,5 | — | 30 | 5 | 2 x 300 | 0.93 + 1.87 | 1167 |
DBS-235/40A5 | 8,7 | — | 40 | 5 | 2 x 350 | 1.17 + 2.33 | 1297 |
DBS-335/55A5 | 11,9 | — | 55 | 5 | 3 x 350 | 1.6 + 3.2 | 1620 |
DBS-335/80B5 | 14,8 | — | 80 | 5 | 3 x 350 | 2.7 + 5.4 | 2194 |
DBS-340/105A5 | 20,6 | — | 105 | 5 | 3 x 400 | 3.17 + 6.33 | 2490 |
DBS-440/130B5 | 26,1 | — | 130 | 5 | 4 x 400 | — | 3213 |
DBS-445/160A5 | 32,3 | — | 160 | 5 | 4 x 450 | 4.6 + 9.2 | 3727 |
DBS-230/15A7 | 3,5 | — | 15 | 7 | 2 x 300 | 0.9 + 1.35 | 740 |
DBS-230/22B7 | 5,5 | — | 22 | 7 | 2 x 300 | 0.93 + 1.87 | 1167 |
DBS-235/30A7 | 6,9 | — | 30 | 7 | 2 x 350 | 1.17 + 2.33 | 1297 |
DBS-335/40A7 | 9,7 | — | 40 | 7 | 3 x 350 | 1.6 + 3.2 | 1620 |
DBS-335/60B7 | 12,8 | — | 60 | 7 | 3 x 350 | 2.7 + 5.4 | 2194 |
DBS-340/80A7 | 17,9 | — | 80 | 7 | 3 x 400 | 3.17 + 6.33 | 2490 |
DBS-440/100A7 | 23,1 | — | 100 | 7 | 4 x 400 | 3.83 + 7.67 | 3213 |
DBS-445/120B7 | 28,6 | — | 120 | 7 | 4 x 450 | 4.6 + 9.2 | 3727 |
Кубические воздухоохладители промышленной серии BSE
Модель | SC2 | SC3 | M2 | шаг ламелей | Вентиляторы | Мощность оттайки, квт | Стоимость, руб. |
(0/-8) | (-18/-25) | ||||||
BSE-263/180C7 | 43.6 | 34.6 | 180 | 7 | 2 x 630 | 3.96 + 21.78 | 4535 |
BSE-263/220C7 | 51.1 | 39.7 | 220 | 7 | 2 x 630 | 4.86 + 26.73 | 5313 |
BSE-263/235E7 | 54.8 | 43.7 | 235 | 7 | 2 x 630 | 3.96 + 19.8 | 5590 |
BSE-263/290E7 | 60.7 | 48.3 | 290 | 7 | 2 x 630 | 4.86 + 24.3 | 6519 |
BSE-363/260C7 | 60.6 | 48.2 | 260 | 7 | 3 x 630 | 5.76 + 31.68 | 6444 |
BSE-363/300C7 | 66.4 | 53.1 | 300 | 7 | 3 x 630 | 6.7 + 36.82 | 7206 |
BSE-363/345E7 | 71.2 | 57.0 | 345 | 7 | 3 x 630 | 5.76 + 28.8 | 7761 |
BSE-363/395E7 | 78.4 | 62.7 | 395 | 7 | 3 x 630 | 6.7 + 33.5 | 8939 |
BSE-463/300C7 | 70.5 | 56.3 | 300 | 7 | 4 x 630 | 6.7 + 36.82 | 7433 |
BSE-463/340C7 | 78.5 | 62.9 | 340 | 7 | 4 x 630 | 7.56 + 41.6 | 8323 |
BSE-463/395E7 | 83.7 | 67.0 | 395 | 7 | 4 x 630 | 6.7 + 33.5 | 9166 |
BSE-463/450E7 | 95.1 | 76.0 | 450 | 7 | 4 x 630 | 7.6 + 37.8 | 10514 |
BSE-563/380C7 | 87.9 | 70.2 | 380 | 7 | 5 x 630 | 8.46 + 46.53 | 9155 |
BSE-563/505E7 | 101.2 | 81.0 | 505 | 7 | 5 x 630 | 8.5 + 42.3 | 11316 |
BSE-280/340C7 | 67.2 | 53.8 | 340 | 7 | 2 x 800 | 5.04 + 45.36 | 8177 |
BSE-280/420C7 | 75.3 | 60.3 | 420 | 7 | 2 x 800 | 6.3 + 56.4 | 9702 |
BSE-280/450E7 | 83.6 | 67.0 | 450 | 7 | 2 x 800 | 5.04 + 60.48 | 10201 |
BSE-280/560E7 | 94.0 | 75.2 | 560 | 7 | 2 x 800 | 6.3 + 75.2 | 12503 |
BSE-380/420C7 | 83.6 | 67.0 | 420 | 7 | 3 x 800 | 6.3 + 56.4 | 10269 |
BSE-380/505C7 | 97.3 | 77.9 | 505 | 7 | 3 x 800 | 7.56 + 68.04 | 12210 |
BSE-380/560E7 | 108.8 | 87.0 | 560 | 7 | 3 x 800 | 6.3 + 75.2 | 13069 |
BSE-380/580C7 | 106.3 | 85.1 | 580 | 7 | 3 x 800 | 8.64 + 77.76 | 13625 |
BSE-380/675E7 | 121.6 | 97.3 | 675 | 7 | 3 x 800 | 7.56 + 90.72 | 15247 |
BSE-380/770E7 | 132.0 | 105.7 | 770 | 7 | 3 x 800 | 8.64 + 103.68 | 16980 |
BSE-480/580C7 | 115.5 | 92.4 | 580 | 7 | 4 x 800 | 8.64 + 77.76 | 14190 |
BSE-480/770E7 | 142.4 | 113.9 | 770 | 7 | 4 x 800 | 8.64 + 103.68 | 17546 |
BSE-291/420C7 | 85.7 | 68.6 | 420 | 7 | 2 x 910 | 5.76 + 54.7 | 10340 |
BSE-291/520C7 | 100.4 | 80.3 | 520 | 7 | 2 x 910 | 7.2 + 68.4 | 12796 |
BSE-291/555E7 | 106.8 | 85.5 | 555 | 7 | 2 x 910 | 5.8 + 74.9 | 12829 |
BSE-291/695E7 | 120.9 | 96.7 | 695 | 7 | 3 x 910 | 7.2 + 93.6 | 15748 |
BSE-391/625C7 | 113.1 | 90.4 | 625 | 7 | 3 x 910 | 8.7 + 82 | 15693 |
BSE-391/835E7 | 139.5 | 109.5 | 835 | 7 | 3 x 910 | 8.7 + 112.3 | 19198 |
BSE-263/120C10 | 34.9 | 28.5 | 120 | 10 | 2 x 630 | 3.96 + 21.8 | 4536 |
BSE-263/145C10 | 40.9 | 33.4 | 145 | 10 | 2 x 630 | 4.86 + 26.7 | 5313 |
BSE-263/160E10 | 43.9 | 36.8 | 160 | 10 | 2 x 630 | 3.96 + 19.8 | 5590 |
BSE-263/195E10 | 48.6 | 39.6 | 195 | 10 | 2 x 630 | 4.86 + 24.3 | 6519 |
BSE-363/175C10 | 48.5 | 39.4 | 175 | 10 | 3 x 630 | 5.76 + 31.7 | 6444 |
BSE-363/200C10 | 53.6 | 42.8 | 200 | 10 | 3 x 630 | 6.7 + 36.8 | 7206 |
BSE-363/230E10 | 57.4 | 45.9 | 230 | 10 | 3 x 630 | 5.8 + 28.8 | 7761 |
BSE-363/265E10 | 63.1 | 50.5 | 265 | 10 | 3 x 630 | 6.7 + 33.5 | 8940 |
BSE-463/200C10 | 56.8 | 45.4 | 200 | 10 | 4 x 630 | 6.7 + 36.8 | 7433 |
BSE-463/225C10 | 63.2 | 50.6 | 225 | 10 | 4 x 630 | 7.6 + 41.6 | 8323 |
BSE-463/265E10 | 67.5 | 54.0 | 265 | 10 | 4 x 630 | 6.7 + 33.5 | 9166 |
BSE-463/300E10 | 76.6 | 61.3 | 300 | 10 | 4 x 630 | 7.6 + 37.8 | 10514 |
BSE-563/250C10 | 70.8 | 56.7 | 250 | 10 | 5 x 630 | 8.5 + 46.5 | 9155 |
BSE-563/335E10 | 81.6 | 65.3 | 335 | 10 | 5 x 630 | 8.5 + 42.3 | 11316 |
BSE-280/225C10 | 54.1 | 43.3 | 225 | 10 | 2 x 800 | 5 + 45.4 | 8177 |
BSE-280/280C10 | 60.7 | 48.5 | 280 | 10 | 2 x 800 | 6.3 + 56.4 | 9702 |
BSE-280/300E10 | 67.4 | 53.9 | 300 | 10 | 2 x 800 | 5.1 + 60.5 | 10201 |
BSE-280/375E10 | 75.8 | 60.7 | 375 | 10 | 2 x 800 | 6.3 + 75.2 | 12503 |
BSE-380/280C10 | 67.4 | 53.9 | 280 | 10 | 3 x 800 | 6.3 + 56.4 | 10269 |
BSE-380/340C10 | 78.4 | 62.7 | 340 | 10 | 3 x 800 | 7.6 + 68 | 12210 |
BSE-380/375E10 | 87.7 | 70.1 | 375 | 10 | 3 x 800 | 6.3 + 75.2 | 13069 |
BSE-380/385C10 | 85.6 | 68.5 | 385 | 10 | 3 x 800 | 8.7 + 77.8 | 13625 |
BSE-380/450E10 | 98.0 | 78.4 | 450 | 10 | 3 x 800 | 7.6 + 90.7 | 15247 |
BSE-380/515E10 | 106.4 | 85.1 | 515 | 10 | 3 x 800 | 8.7 + 103.7 | 16980 |
BSE-480/385C10 | 93.0 | 74.4 | 385 | 10 | 4 x 800 | 8.7 + 77.8 | 14190 |
BSE-480/515E10 | 114.7 | 91.8 | 515 | 10 | 4 x 800 | 8.7 + 103.7 | 17546 |
BSE-291/280C10 | 69.0 | 55.2 | 280 | 10 | 2 x 910 | 5.8 + 54.7 | 10340 |
BSE-291/350C10 | 80.9 | 64.7 | 350 | 10 | 2 x 910 | 7.2 + 68.4 | 12796 |
BSE-291/370E10 | 86.0 | 68.8 | 370 | 10 | 2 x 910 | 5.8 + 74.5 | 12829 |
BSE-291/465E10 | 97.4 | 78.0 | 465 | 10 | 3 x 910 | 7.2 + 93.6 | 15748 |
BSE-391/420C10 | 91.2 | 72.9 | 420 | 10 | 3 x 910 | 8.7 + 82 | 15693 |
BSE-391/555E10 | 120.6 | 96.5 | 555 | 10 | 3 x 910 | 8.7 + 112.3 | 19198 |
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.