В связи с сильной волатильностью курса рубля, актуальную цену на текущую дату уточняйте у менеджера.

Низкотемп. Мощность при Ткип/Тконд, С Об. подача, м3/ч Цена, ₽ Среднетемп. Мощность при Ткип/Тконд, С Об. подача, м3/ч Цена, ₽
-10/45 -25/45 -10/45 -25/45
2-поршневые 2-поршневые
2KES-05Y 1,72 0,78 4,06 29 160
2JES-07Y 2,38 1,13 5,21 35 370
2HC-1.2 (2HES-1Y) 3,00 1,45 6,51 40 790 2HC-2.2 (2HES-2Y) 3,08 1,49 6,51 40 790
2GC-2.2 (2GES-2Y) 3,55 1,77 7,58 46 200 2GC-2.2 (2GES-2Y) 3,55 1,77 7,58 46 200
2FC-2.2 (2FES-2Y) 4,38 2,17 9,54 46 200 2FC-3.2 (2FES-3Y) 4,37 2,17 9,54 48 200
2EC-2.2 (2EES-2Y) 5,68 2,82 11,36 49 710 2EC-3.2 (2EES-3Y) 5,68 2,82 11,36 51 720
2DC-2.2 (2DES-2Y) 6,61 3,32 13,42 53 720 2DC-3.2 (2DES-3Y) 6,61 3,32 13,42 56 740
2CC-3.2 (2CES-3Y) 8,44 4,33 16,24 56 740 2CC-4.2 (2CES-4Y) 8,44 4,33 16,24 60 260
4-поршневые 4-поршневые
4FC-3.2 (4FES-3Y) 9,10 4,64 18,09 71 970 4FC-5.2 (4FES-5Y) 9,10 4,64 18,09 73 650
4EC-4.2 (4EES-4Y) 11,57 5,89 22,72 78 110 4EC-6.2 (4EES-6Y) 11,41 5,74 22,72 82 580
4DC-5.2 (4DES-5Y) 13,41 6,82 26,84 85 360 4DC-7.2 (4DES-7Y) 13,41 6,82 26,84 88 720
4CC-6.2 (4CES-6Y) 16,72 8,39 32,48 99 310 4CC-9.2 (4CES-9Y) 16,72 8,39 32,48 102 100
4VCS-6.2 (4VES-7Y) 16,82 8,40 34,73 102 100 4VС-10.2 (4VES-10Y) 16,82 8,17 34,73 107 680
4TCS-8.2 (4TES-9Y) 20,60 10,29 41,33 122 740 4TCS-12.2 (4TES-12Y) 20,60 10,29 41,33 127 770
4PCS-10.2 (4PES-10Y) 24,00 11,96 48,50 139 480 4PCS-15.2 (4PES-15Y) 24,50 11,99 48,50 145 060
4NCS-12.2 (4NES-14Y) 27,70 13,86 56,25 153 990 4NCS-20.2 (4NES-20Y) 28,30 13,78 56,25 161 800
4J-13.2 (4JE-15Y) 32,1 (33,1) 16,4 (16,7) 63,50 184 730 4J-22.2 (4JE-22Y) 32,1 (32,2) 16,2 (15,85) 63,50 188 450
4H-15.2 (4HE-18Y) 37,5 (38,8) 19,4 (19,88) 73,70 218 210 4H-25.2 (4HE-25Y) 37,1 (38,1) 18,77 (19,22) 73,70 228 130
4G-20.2 (4GE-23Y) 45 (43,1) 23,4 (22,5) 84,50 246 730 4G-30.2 (4GE-30Y) 43 (43,8) 21,9 (22,3) 84,50 256 640
4FE-28Y 53,30 28,10 101,80 265 950 4FE-35Y 52,80 27,60 101,80 275 240
6-поршневые 6-поршневые
6J-22.3 (6JE25) 49,30 24,90 95,30 264 700 6J-33.2 (6JE33) 47,70 23,40 95,30 274 630
6H-25.3 (6HE28) 57,10 29,30 110,50 303 140 6H-35.3 (6HE35) 56,00 28,30 110,50 321 740
6G-30.2 (6GE34) 66,70 35,40 126,80 359 550 6G-40.2 (6GE40) 63,80 32,80 126,80 369 470
6F-40.2 (6FE44) 79,90 42,10 151,60 407 900 6F-50.2 (6FE50) 78,00 40,30 151,60 426 500
8-поршневые 8-поршневые
8GE-60 90,5 185 522 900
8FE-70 107,1 221 620 930

Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.