Компрессор Bitzer низкотемпературный | Цена, руб. | Компрессор Bitzer среднетемпературный | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Двухпоршневые | Двухпоршневые | ||
2HC-1.2 (аналог 2HES) | 36 185 | 2HC-2.2 (2HES) | 36 185 |
2GC-2.2 (2GES) | 40 986 | 2GC-2.2 (2GES) | 40 986 |
2FC-2.2 (2FES) | 40 986 | 2FC-3.2 (2FES) | 42 768 |
2EC-2.2 (2EES) | 44 105 | 2EC-3.2 (2EES) | 45 887 |
2DC-2.2 (2DES) | 47 669 | 2DC-3.2 (2DES) | 50 342 |
2CC-3.2 (2CES) | 50 342 | 2CC-4.2 (2CES) | 53 460 |
Четырехпоршневые | Четырехпоршневые | ||
4FC-3.2 (4FES) | 63 855 | 4FC-5.2 (4FES) | 65 340 |
4EC-4.2 (4EES) | 69 300 | 4EC-6.2 (4EES) | 73 260 |
4DC-5.2 (4DES) | 75 735 | 4DC-7.2 (4DES) | 78 705 |
4CC-6.2 (4CES) | 88 110 | 4CC-9.2 (4CES) | 90 585 |
4VС-7.2 (4VES) | 90 585 | 4VС-10.2 (4VES) | 95 535 |
4TCS-8.2 (4TES) | 108 900 | 4TCS-12.2 (4TES) | 113 355 |
4PCS-10.2 (4PES) | 123 750 | 4PCS-15.2 (4PES) | 128 700 |
4NCS-12.2 (4NES) | 136 620 | 4NCS-20.2 (4NES) | 143 550 |
4J-13.2 (4JE) | 163 900 | 4J-22.2 (4JE) | 167 200 |
4H-15.2 (4HE) | 193 600 | 4H-25.2 (4HE) | 202 400 |
4G-20.2 (4GE) | 218 900 | 4G-30.2 (4GE) | 227 700 |
4FE-28Y | 235 950 | 4FE-35Y | 244 200 |
Шестипоршневые | Шестипоршневые | ||
6J-22.3 (6JE25) | 234 850 | 6J-33.2 (6JE33) | 243 650 |
6H-25.3 (6HE28) | 268 950 | 6H-35.3 (6HE35) | 285 450 |
6G-30.2 (6GE34) | 319 000 | 6G-40.2 (6GE40) | 327 800 |
6F-40.2 (6FE44) | 361 900 | 6F-50.2 (6FE50) | 378 400 |
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.