Модель | Мощность, Δ15 | Вентиляторы (в комплекте) | Площадь поверхности, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
KP-3.4 | 1,6 | 1 x 200 | 3,4 | 81 |
KP-4.4 | 2,2 | 1 x 250 | 4,4 | 97 |
KP-5.4 | 2,8 | 1 x 300 | 5,4 | 123 |
KP-7.0 | 3,7 | 1 x 300 | 7 | 129 |
KP-8.0 | 4,2 | 1 x 300 | 8 | 154 |
KP-8.4 | 4,6 | 1 x 350 | 8,4 | 179 |
KP-11.5 | 6,3 | 1 x 350 | 11,9 | 198 |
SCR 44 | 6,9 | 1 х 350 | 13,61 | 201 |
SCR 53 | 8,7 | 1 х 350 | 17,64 | 238 |
SCR 53 (1×450) | 10,3 | 1 х 450 | 17,64 | 252 |
SCR 64 | 15,7 | 1 х 450 | 28,22 | 396 |
SCR 64 (1×500) | 17,2 | 1 х 500 | 28,22 | 465 |
SCR 84 | 19,3 | 1 х 450 | 40,32 | 498 |
SCR 84 (1×500) | 22,1 | 1 х 500 | 40,32 | 567 |
SCR 104 | 29,61 | 2 x 450 | 45,42 | 577 |
SCR 114 | 32,5 | 2 x 450 | 58,79 | 652 |
SCR 114 (2×500) | 36,4 | 2 x 500 | 58,79 | 790 |
SCR 124 | 38,4 | 2 x 450 | 75,09 | 786 |
SCR 124 (2×500) | 42,5 | 2 x 500 | 75,09 | 924 |
SCR 135 | 48,3 | 2 x 500 | 80,63 | 1090 |
SCR 135 (2×630) | 52,7 | 2 x 630 | 80,63 | 1324 |
CR-X87 | 83,5 | 2 x 630 | 116.67 | 1828 |
CR-X263/4 | 96,8 | 2 x 630 | 153.02 | 2587 |
CR-X263/5 | 107,3 | 2 x 630 | 188.78 | 2999 |
CR-X363/3 | 120,7 | 3 x 630 | 170.90 | 3402 |
CR-X363/4 | 142,8 | 3 x 630 | 224.54 | 3762 |
CR-X363/5 | 159,5 | 3 x 630 | 278.17 | 4287 |
CR-X463/4 | 192,1 | 4 x 630 | 296.05 | 4950 |
CR-X463/5 | 212,3 | 4 x 630 | 367.56 | 5586 |
CR-X563/4 | 239,9 | 5 x 630 | 367.56 | 6483 |
CR-X563/5 | 265,3 | 5 x 630 | 456.95 | 7275 |
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.