Модель Мощность, Δ15 Вентиляторы (в комплекте) Площадь поверхности, м2 Цена, руб.
KP-3.4 1,6 1 x 200 3,4 78
KP-4.4 2,2 1 x 250 4,4 94
KP-5.4 2,8 1 x 300 5,4 119
KP-7.0 3,7 1 x 300 7 125
KP-8.0 4,2 1 x 300 8 149
KP-8.4 4,6 1 x 350 8,4 171
KP-11.5 6,3 1 x 350 11,9 190
SCR 44 6,9 1 х 350 13,61 193
SCR 53 8,7 1 х 350 17,64 229
SCR 53 (1×450) 10,3 1 х 450 17,64 257
SCR 64 15,7 1 х 450 28,22 398
SCR 64 (1×500) 17,2 1 х 500 28,22 447
SCR 84 19,3 1 х 450 40,32 497
SCR 84 (1×500) 22,1 1 х 500 40,32 545
SCR 104 29,61 2 x 450 45,42 588
SCR 114 32,5 2 x 450 58,79 660
SCR 114 (2×500) 36,4 2 x 500 58,79 758
SCR 124 38,4 2 x 450 75,09 790
SCR 124 (2×500) 42,5 2 x 500 75,09 888
SCR 135 48,3 2 x 500 80,63 1049
SCR 135 (2×630) 52,7 2 x 630 80,63 1356
CR-X87 83,5 2 x 630 116.67 1845
CR-X263/4 96,8 2 x 630 153.02 2484
CR-X263/5 107,3 2 x 630 188.78 2832
CR-X363/3 120,7 3 x 630 170.90 3000
CR-X363/4 142,8 3 x 630 224.54 3377
CR-X363/5 159,5 3 x 630 278.17 3733
CR-X463/4 192,1 4 x 630 296.05 4655
CR-X463/5 212,3 4 x 630 367.56 5310
CR-X563/4 239,9 5 x 630 367.56 6194
CR-X563/5 265,3 5 x 630 456.95 6651
CR-2X263/4 193,6 4 x 630 306,04 5432
CR-2X263/5 214,6 4 x 630 377,56 5764
CR-2X363/3 241,4 6 x 630 341,8 6526
CR-2X363/4 285,6 6 x 630 449,08 7260
CR-2X363/5 319 6 x 630 556,34 7817
CR-2X463/4 384,2 8 x 630 592,1 10097
CR-2X463/5 424,6 8 x 630 735,12 10718
CR-2X563/4 479,8 10 x 630 735,12 11995
CR-2X563/5 530,6 10 x 630 913,9 13394
CR-2X480/4 442 8 x 800 847 по запросу
CR-2X480/4L 488 8 x 800 938 по запросу
CR-2X580/4 547 10 x 800 1025 по запросу
CR-2X580/4L 592 10 x 800 1122 по запросу
CR-2X680/4 658 12 x 800 1220 по запросу
CR-2X680/4L 697 12 x 800 1327 по запросу
CR-2X780/4 742 14 x 800 1418 по запросу

Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.