В связи с сильной волатильностью курса рубля, актуальную цену на текущую дату уточняйте у менеджера.
Воздушные конденсаторы Elementum
Модель | Мощность, Δ15 | Вентиляторы (в комплекте) | Площадь поверхности, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
KP-3.4 | 1,6 | 1 x 200 | 3,4 | 69 |
KP-4.4 | 2,2 | 1 x 250 | 4,4 | 76 |
KP-5.4 | 2,8 | 1 x 300 | 5,4 | 101 |
KP-7.0 | 3,7 | 1 x 300 | 7 | 105 |
KP-8.0 | 4,2 | 1 x 300 | 8 | 125 |
KP-8.4 | 4,6 | 1 x 350 | 8,4 | 137 |
KP-11.5 | 6,3 | 1 x 350 | 11,9 | 161 |
SCR 44 | 6,9 | 1 х 350 | 13,61 | 176 |
SCR 53 | 8,7 | 1 х 350 | 17,64 | 210 |
SCR 53 (1×450) | 10,3 | 1 х 450 | 17,64 | 238 |
SCR 64 | 15,7 | 1 х 450 | 28,22 | 360 |
SCR 64 (1×500) | 17,2 | 1 х 500 | 28,22 | 412 |
SCR 84 | 19,3 | 1 х 450 | 40,32 | 453 |
SCR 84 (1×500) | 22,1 | 1 х 500 | 40,32 | 505 |
SCR 104 | 29,61 | 2 x 450 | 45,42 | 578 |
SCR 114 | 32,5 | 2 x 450 | 58,79 | 642 |
SCR 114 (2×500) | 36,4 | 2 x 500 | 58,79 | 745 |
SCR 124 | 38,4 | 2 x 450 | 75,09 | 764 |
SCR 124 (2×500) | 42,5 | 2 x 500 | 75,09 | 868 |
SCR 135 | 48,3 | 2 x 500 | 80,63 | 995 |
SCR 135 (2×630) | 52,7 | 2 x 630 | 80,63 | 1295 |
CR-X87 | 83,5 | 2 x 630 | 116.67 | 1761 |
CR-X263/4 | 96,8 | 2 x 630 | 153.02 | 2314 |
CR-X263/5 | 107,3 | 2 x 630 | 188.78 | 2608 |
CR-X363/3 | 120,7 | 3 x 630 | 170.90 | 2807 |
CR-X363/4 | 142,8 | 3 x 630 | 224.54 | 3131 |
CR-X363/5 | 159,5 | 3 x 630 | 278.17 | 3479 |
CR-X463/4 | 192,1 | 4 x 630 | 296.05 | 4315 |
CR-X463/5 | 212,3 | 4 x 630 | 367.56 | 4810 |
CR-X563/4 | 239,9 | 5 x 630 | 367.56 | 5386 |
CR-X563/5 | 265,3 | 5 x 630 | 456.95 | 5754 |
CR-2X263/4 | 193,6 | 4 x 630 | 306,04 | 4982 |
CR-2X263/5 | 214,6 | 4 x 630 | 377,56 | 5629 |
CR-2X363/3 | 241,4 | 6 x 630 | 341,8 | 6013 |
CR-2X363/4 | 285,6 | 6 x 630 | 449,08 | 6724 |
CR-2X363/5 | 319 | 6 x 630 | 556,34 | 7490 |
CR-2X463/4 | 384,2 | 8 x 630 | 592,1 | 9275 |
CR-2X463/5 | 424,6 | 8 x 630 | 735,12 | 10363 |
CR-2X563/4 | 479,8 | 10 x 630 | 735,12 | 11577 |
CR-2X563/5 | 530,6 | 10 x 630 | 913,9 | 12386 |
CR-2X480/4 | 442 | 8 x 800 | 847 | по запросу |
CR-2X480/4L | 488 | 8 x 800 | 938 | по запросу |
CR-2X580/4 | 547 | 10 x 800 | 1025 | по запросу |
CR-2X580/4L | 592 | 10 x 800 | 1122 | по запросу |
CR-2X680/4 | 658 | 12 x 800 | 1220 | по запросу |
CR-2X680/4L | 697 | 12 x 800 | 1327 | по запросу |
CR-2X780/4 | 742 | 14 x 800 | 1418 | по запросу |
Воздушные конденсаторы Baer FNV (V образные)
Модель | Qo, кВт (tконд 40, ∆15) R404A |
Диаметр вентиляторов | Количество вентиляторов | Площадь теплообмена м2 | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
РЕБРО 2,5 ММ | |||||
FNV 180 | 96 | 600 | 2 | 180 | 287 987 |
FNV 219 | 110 | 600 | 2 | 219 | 311 066 |
FNV 270 | 138 | 630 | 3 | 270 | 432 250 |
FNV 328 | 168 | 630 | 3 | 328 | 487 902 |
FNV 383 | 195 | 630 | 3 | 383 | 568 949 |
FNV 455 | 233 | 630 | 4 | 455 | 675 777 |
FNV 570 | 290 | 630 | 4 | 570 | 759 679 |
FNV 518-6304 (без вентиляторов) | 260 | 630 | 4 | 518 | 630 390 |
FNV 650-6305 (без вентиляторов) | 330 | 630 | 5 | 650 | 738 684 |
FNV 624-8003 (без вентиляторов) | 320 | 800 | 3 | 624 | 709 430 |
FNV 386-6303 (без вентиляторов) | 197 | 630 | 3 | 386 | 521 556 |
FNV 834-8004 (без вентиляторов) | 426 | 800 | 4 | 834 | 921 078 |
FNV 414-8002 (без вентиляторов) | 212 | 800 | 2 | 414 | 505 501 |
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.