В связи с сильной волатильностью курса рубля, актуальную цену на текущую дату уточняйте у менеджера.
Кожухотрубные испарители одноконтурные Refkar
RCS 20 | 1,80 m2 | 877 |
RCS 30 | 2,16 m2 | 913 |
RCS 40 | 2,61 m2 | 963 |
RCS 50 | 2,98 m2 | 1006 |
RCS 60 | 3,81 m2 | 1222 |
RCS 70 | 4,30 m2 | 1294 |
RCS 80 | 4,97 m2 | 1366 |
RCS 100 | 5,43 m2 | 1423 |
RCS 135 | 7,40 m2 | 1740 |
RCS 145 | 8,61 m2 | 1833 |
RCS 165 | 9,50 m2 | 1898 |
RCS 205 | 12,63 m2 | 2804 |
RCS 245 | 14,36 m2 | 2876 |
RCS 290 | 17,86 m2 | 3695 |
RCS 340 | 20,06 m2 | 4204 |
RCS 390 | 23,40 m2 | 4582 |
RCS 450 | 27,36 m2 | 5171 |
RCS 500 | 31,17 m2 | 5828 |
RCS 590 | 35,19 m2 | 6794 |
RCS 660 | 40,57 m2 | 9225 |
RCS 770 | 46,67 m2 | 9753 |
RCS 850 | 51,33 m2 | 10493 |
RCS 920 | 56,92 m2 | 11104 |
RCS 1050 | 67,87 m2 | 12795 |
RCS 1150 | 80,70 m2 | 16532 |
RCS 1250 | 84,01 m2 | 17891 |
RCS 1350 | 89,00 m2 | 19249 |
RCS 1500 | 103,47 m2 | 20948 |
Кожухотрубные двухконтурные испарители Refkar
Модель | Площадь поверхности | Стоимость, Руб |
---|---|---|
RCD 20 | 1,80 m2 | 921 |
RCD 30 | 2,16 m2 | 959 |
RCD 40 | 2,61 m2 | 1012 |
RCD 50 | 2,98 m2 | 1057 |
RCD 60 | 3,81 m2 | 1284 |
RCD 70 | 4,30 m2 | 1359 |
RCD 80 | 4,97 m2 | 1434 |
RCD 100 | 5,43 m2 | 1495 |
RCD 135 | 7,40 m2 | 1827 |
RCD 145 | 8,61 m2 | 1926 |
RCD 165 | 9,50 m2 | 1993 |
RCD 205 | 12,63 m2 | 2944 |
RCD 245 | 14,36 m2 | 3020 |
RCD 290 | 17,86 m2 | 3880 |
RCD 340 | 20,06 m2 | 4308 |
RCD 390 | 23,40 m2 | 4582 |
RCD 450 | 27,36 m2 | 5171 |
RCD 500 | 31,17 m2 | 5828 |
RCD 590 | 35,19 m2 | 6794 |
RCD 660 | 40,57 m2 | 9225 |
RCD 770 | 46,67 m2 | 9753 |
RCD 850 | 51,33 m2 | 10493 |
RCD 920 | 56,92 m2 | 11104 |
RCD 1050 | 67,87 m2 | 12795 |
RCD 1150 | 80,70 m2 | 16532 |
RCD 1250 | 84,01 m2 | 17890 |
RCD 1350 | 89,00 m2 | 19249 |
RCD 1500 | 103,47 m2 | 20948 |
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.