Кожухотрубные испарители одноконтурные Refkar
Модель | Площадь поверхности | Стоимость, Руб |
---|---|---|
RCS 20 | 1,80 m2 | 830 |
RCS 30 | 2,16 m2 | 866 |
RCS 40 | 2,61 m2 | 923 |
RCS 50 | 2,98 m2 | 949 |
RCS 60 | 3,81 m2 | 1255 |
RCS 70 | 4,30 m2 | 1268 |
RCS 80 | 4,97 m2 | 1308 |
RCS 100 | 5,43 m2 | 1368 |
RCS 135 | 7,40 m2 | 1647 |
RCS 145 | 8,61 m2 | 1733 |
RCS 165 | 9,50 m2 | 1786 |
RCS 205 | 12,63 m2 | 2676 |
RCS 245 | 14,36 m2 | 2862 |
RCS 290 | 17,86 m2 | 3648 |
RCS 340 | 20,06 m2 | 4278 |
RCS 390 | 23,40 m2 | 4528 |
RCS 450 | 27,36 m2 | 5151 |
RCS 500 | 31,17 m2 | 5819 |
RCS 590 | 35,19 m2 | 6707 |
RCS 660 | 40,57 m2 | 9092 |
RCS 770 | 46,67 m2 | 9628 |
RCS 920 | 56,92 m2 | 10978 |
RCS 1050 | 67,87 m2 | 12644 |
RCS 1150 | 80,70 m2 | 16232 |
RCS 1250 | 84,01 m2 | 17671 |
RCS 1350 | 89,00 m2 | 18955 |
RCS 1500 | 103,47 m2 | 20591 |
Кожухотрубные двухконтурные испарители Refkar
Модель | Площадь поверхности | Стоимость, Руб |
---|---|---|
RCD 20 | 1,80 m2 | 856 |
RCD 30 | 2,16 m2 | 916 |
RCD 40 | 2,61 m2 | 976 |
RCD 50 | 2,98 m2 | 1009 |
RCD 60 | 3,81 m2 | 1348 |
RCD 70 | 4,30 m2 | 1401 |
RCD 80 | 4,97 m2 | 1441 |
RCD 100 | 5,43 m2 | 1501 |
RCD 135 | 7,40 m2 | 1720 |
RCD 145 | 8,61 m2 | 1813 |
RCD 165 | 9,50 m2 | 1985 |
RCD 205 | 12,63 m2 | 2795 |
RCD 245 | 14,36 m2 | 2974 |
RCD 290 | 17,86 m2 | 3781 |
RCD 340 | 20,06 m2 | 4381 |
RCD 390 | 23,40 m2 | 4652 |
RCD 450 | 27,36 m2 | 5291 |
RCD 500 | 31,17 m2 | 5959 |
RCD 590 | 35,19 m2 | 6832 |
RCD 660 | 40,57 m2 | 9232 |
RCD 770 | 46,67 m2 | 9767 |
RCD 920 | 56,92 m2 | 11176 |
RCD 1050 | 67,87 m2 | 12827 |
RCD 1150 | 80,70 m2 | 16430 |
RCD 1250 | 84,01 m2 | 17876 |
RCD 1350 | 89,00 m2 | 19094 |
RCD 1500 | 103,47 m2 | 20782 |
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.