Ламель 4,5 мм

Модель Qo, кВт
SC1 (0, ∆10)
R404A
Qo, кВт
SC2 (-8, ∆8)
R404A
Размеры (ДxШxВ), мм Стоимость, руб.
BCA 30.11 3,5 2,30 642x445x465 47 856
BCA 30.12 5,62 3,70 642x450x470 52 256
BCA 30.21 7,42 4,88 1010x450x470 71 476
BCA 30.22 9,48 6,24 1110x460x470 84 366
BCA 35.21 14,29 9,40 1410x460x470 101 270
BCA 40.21 19,76 13,00 1490x560x570 122 497
BCA 40.22 23,26 15,30 1490x555x665 134 615
BCA 40.23 26,87 17,68 1490x560x736 151 596
BCA 45.21 31,62 20,80 1760x575x735 210 336
BCA 50.21 39,52 26,00 1760x560x736 217 051
BCA 45.31 46,36 30,50 2692x572x736 263 595
BCA 50.31 57,91 38,10 2692x600x670 311 452
BCA 50.32 66,39 43,68 2710x600x670 319 479
BCA 50.33 78,43 51,60 2890x670x830 381 075
BCA 50.41 92,26 60,70 3780x670x930 464 746
BCA 55.41 111,72 73,50 3780x698x1023 507 662

Ламель 6 мм

Модель Qo, кВт
SC2 (-8, ∆8)
R404A
Qo, кВт
SC3 (-25, ∆7)
R404A
Размеры (ДxШxВ), мм Стоимость, руб.
BCH 30.11 2,06 1,50 642x445x465 48 628
BCH 30.12 3,29 2,40 642x445x465 53 414
BCH 30.21 4,33 3,16 1010x450x470 73 019
BCH 30.22 6,41 4,68 1110x460x470 84 366
BCH 35.21 8,56 6,25 1410x460x470 101 424
BCH 40.21 10,69 7,80 1490x560x570 122 188
BCH 40.22 12,83 9,36 1490x555x665 134 615
BCH 40.23 15,70 11,46 1640x555x736 151 673
BCH 50.21 22,22 16,22 2081x572x735 217 051
BCH 45.31 27,13 19,80 2692x572x736 263 055
BCH 50.31 34,33 25,06 2692x576x835 311 606
BCH 50.32 41,32 30,16 2890x607x823 319 788
BCH 50.33 45,59 33,28 2890x607x823 380 689
BCH 50.41 53,79 39,26 3780x607x923 463 897
BCH 55.41 66,97 48,88 3780x698x1023 507 508
BCH 55.42 82,64 60,32 3980x890x980 620 124

Ламель 9 мм

Модель Qo, кВт
SC3 (-25, ∆7)
R404A
Qo, кВт
SC4 (-35, ∆6)
R404A
Размеры (ДxШxВ), мм Стоимость, руб.
BCD 30.11 1,76 1,3 650x450x470 51 277
BCD 30.21 2,28 1,69 1010x450x470 70 099
BCD 30.22 2,8 2,07 1110x450x470 80 917
BCD 35.21 4,45 3,29 1410x460x470 97 516
BCD 40.21 5,77 4,27 1490x560x770 122 636
BCD 40.22 7,07 5,23 1490x560x770 135 158
BCD 40.23 8,11 6,00 1640x542x736 152 276
BCD 50.21 11,96 8,85 2081x572x735 217 409
BCD 45.31 14,57 10,78 2692x572x736 263 426
BCD 50.31 17,69 13,09 2692x576x835 312 554
BCD 50.32 20,93 14,80 2890x576x835 320 408
BCD 50.33 24,03 17,78 2890x607x823 381 397
BCD 50.41 27,30 20,20 3780x607x923 464 978
BCD 55.41 32,56 24,08 3780x698x1023 508 548
BCD 55.42 42,02 31,08 3980x767x1026 615 178
BCD 60.41 50,76 37,55 3980x797x1026 714 250
BCD 63.41 55,89 41,34 794 352
BCD 63.42 60,00 44,38 828 068

Ламель 4,5 мм

Модель Qo, кВт
SC1 (0, ∆10)
R404A
Qo, кВт
SC2 (-8, ∆8)
R404A
Стоимость, руб.
BWA 5.5/401B 7,27 5,5 93 169
BWA 7.3/401B 9,65 7,3 107 677
BWA 10.1/402B 13,35 10,1 163 064
BWA 13.5/402B 17,84 13,5 176 438
BWA 16.8/403B 22,21 16,80 228 652
BWA 21.0/403B 27,76 21,00 246 032
BWA 28.0/404B 37,01 28,00 321 821
BWA 33.6/404B 44,41 33,60 357 788

Ламель 6 мм

Модель Qo, кВт
SC2 (-8, ∆8)
R404A
Qo, кВт
SC3 (-25, ∆7)
R404A
Стоимость, руб.
BWH 3.1/401B 4,25 3,1 93 169
BWH 4.1/401B 5,62 4,1 107 677
BWH 5.8/402B 7,95 5,8 167 447
BWH 7.7/402B 10,55 7,7 181 048
BWH 9.6/403B 13,15 9,6 234 470
BWH 12/403B 16,44 12,0 252 454
BWH 16/404B 21,92 16,0 330 208
BWH 19.2/404B 26,30 19,2 367 309

Ламель 4,5 мм

Модель Qo, кВт
SC1 (0, ∆10)
R404A
Qo, кВт
SC2 (-8, ∆8)
R404A
Стоимость, руб.
BVA 2/301B 3,25 2,14 49 246
BVA 3/301B 4,15 2,73 57 582
BVA 4/302B 6,51 4,28 82 359
BVA 5/302B 7,84 5,16 94 323
BVA 6/303B 9,76 6,42 112 771
BVA 7/303B 11,69 7,69 130 756
BVA 8/304B 13,01 8,56 154 915
BVA 10/304B 15,38 10,12 177 917

Ламель 6 мм

Модель Qo, кВт
SC2 (-8, ∆8)
R404A
Qo, кВт
SC3 (-25, ∆7)
R404A
Стоимость, руб.
BVH 2/301B 2 1,45 48 397
BVH 3/301B 2,73 1,95 55 189
BVH 4/302B 4,00 2,90 79 349
BVH 5/302B 5,00 3,65 90 232
BVH 6/303B 6,00 4,34 108 680
BVH 7/303B 7,30 5,35 124 735
BVH 8/304B 7,90 5,78 139 709
BVH 10/304B 9,60 7,00 160 859

Серия BSL (шаг ламели 12мм)

Модель Qo, кВт
(-40, ∆6)
R404A
Qo, кВт
(-40, ∆5)
R404A
Стоимость, руб.
BSL 63.13T 11.30 9,00 416 967
BSL 63.22T 16.90 13,50 572 114
BSL 63.23T 23.30 18,50 695 073
BSL 63.11С 8.50 6,7 393 116
BSL 63.12С 11.60 9,2 466 135
BSL 63.21C 17 13,60 642 818
BSL 63.22C 23.30 18,60 768 324
BSL 63.23C 27.90 23,40 906 104
BSL 63.11S 9.40 7,2 383 468
BSL 63.12S 12.90 9,8 446 838
BSL 63.21S 18.30 14,5 662 963
BSL 63.22S 25 20,6 782 295
BSL 63.23S 29.60 26,0 909 269
BSL 63.21K 17.40 13,9 653 855
BSL 63.22K 23.90 19,0 823 745
BSL 63.41K 35.10 28,0 1 167 152
BSL 63.42K 48.20 38,4 1 454 598
BSL 63.62K 69.90 55,7 2 048 016

Серия BSD (без вентиляторов в комплекте) (шаг ламели 10мм)

Модель Qo, кВт
(-40; ∆6)
R404A
Qo, кВт
(-40, ∆5)
R404A
Стоимость, руб.
BSD 50.41K 19 14,06 538 846
BSD 50.42K 24.40 19,10 629 541
BSD 55.41K 26.57 21,30 627 148
BSD 55.42K 33.50 26,47 756 438
BSD 63.41K 32 25,28 498 477
BSD 63.42K 40 31,60 880 015
BSD 50.61K 28.50 21,00 730 657
BSD 50.62K 36.60 28,60 851 224
BSD 55.61K 40 32,00 838 256
BSD 55.62K 50 39,70 972 177
BSD 63.61K 48 37,50 1 038 558
BSD 63.62K 60 47,50 1 208 448

Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.