Модель | Холодопроизводительность испарителя, кВт | Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|---|
R404 | R407C | R410a | ||
PHE 027-20 | 4 | 5 | 5 | 116 |
PHE 027-30 | 6,5 | 8 | 8 | 148 |
PHE 027-40 | 9 | 11 | 11 | 175 |
PHE 052-20 | 12 | 14 | 14 | 171 |
PHE 052-30 | 18 | 21 | 21 | 222 |
PHE 052-40 | 25 | 28 | 28 | 273 |
PHE 052-50 | 32 | 35 | 35 | 324 |
PHE 052-60 | 39 | 42 | 42 | 376 |
PHE 052-70 | 46 | 49 | 49 | 428 |
PHE 052-80 | 53 | 56 | 56 | 480 |
PHE 095-40 | 33 | 37 | 37 | 583 |
PHE 095-50 | 42 | 47 | 47 | 677 |
PHE 095-60 | 51 | 58 | 58 | 779 |
PHE 095-70 | 60 | 70 | 70 | 942 |
PHE 095-80 | 69 | 79 | 79 | 1048 |
PHE 095-90 | 78 | 89 | 89 | 1156 |
PHE 095-100 | 87 | 99 | 99 | 1266 |
PHE 095-110 | 96 | 110 | 110 | 1374 |
PHE 095-120 | 105 | 121 | 121 | 1476 |
PHE 210-40 | 80 | 95 | 95 | 1617 |
PHE 210-50 | 103 | 119 | 119 | 1856 |
PHE 210-60 | 126 | 147 | 147 | 2094 |
PHE 210-70 | 149 | 170 | 170 | 2337 |
PHE 210-80 | 172 | 198 | 198 | 2578 |
PHE 210-90 | 195 | 224 | 224 | 2819 |
PHE 210-100 | 218 | 249 | 249 | 3060 |
PHE 210-110 | 241 | 274 | 274 | 3301 |
PHE 210-120 | 262 | 298 | 302 | 3542 |
PHE 210-130 | 285 | 329 | 338 | 3783 |
PHE 210-140 | 308 | 358 | 371 | 4037 |
PHE 210-150 | 330 | 384 | 395 | 4333 |
PHE 210-160 | 352 | 408 | 419 | 4596 |
PHE 210-170 | 374 | 432 | 443 | 4860 |
PHE 210-180 | 396 | 456 | 467 | 5124 |
PHE 210-190 | 418 | 480 | 491 | 5387 |
PHE 210-200 | 440 | 504 | 515 | 5651 |
PHE 210-210 | 462 | 528 | 539 | 5915 |
PHE 210-220 | 484 | 552 | 563 | 6178 |
PHE 210-230 | 506 | 576 | 587 | 6442 |
PHE 210-240 | 528 | 600 | 611 | 6706 |
PHE 210-250 | 550 | 624 | 635 | 6970 |
PHE 210-260 | 572 | 648 | 659 | 7233 |
PHE 210-270 | 594 | 672 | 683 | 7497 |
PHE 210-280 | 616 | 696 | 707 | 7761 |
PHE 210-290 | 638 | 720 | 731 | 8024 |
PHE 210-300 | 660 | 744 | 755 | 8288 |
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.