Модель | Холодопроизводительность испарителя, кВт | Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|---|
R404 | R407C | R410a | ||
PHE 027-20 | 4 | 5 | 5 | 108 |
PHE 027-30 | 6,5 | 8 | 8 | 137 |
PHE 027-40 | 9 | 11 | 11 | 162 |
PHE 052-20 | 12 | 14 | 14 | 158 |
PHE 052-30 | 18 | 21 | 21 | 206 |
PHE 052-40 | 25 | 28 | 28 | 253 |
PHE 052-50 | 32 | 35 | 35 | 300 |
PHE 052-60 | 39 | 42 | 42 | 349 |
PHE 052-70 | 46 | 49 | 49 | 397 |
PHE 052-80 | 53 | 56 | 56 | 445 |
PHE 052-90 | 53 | 56 | 56 | 490 |
PHE 052-100 | 53 | 56 | 56 | 539 |
PHE 095-40 | 33 | 37 | 37 | 513 |
PHE 095-50 | 42 | 47 | 47 | 596 |
PHE 095-60 | 51 | 58 | 58 | 685 |
PHE 095-70 | 60 | 70 | 70 | 829 |
PHE 095-80 | 69 | 79 | 79 | 922 |
PHE 095-90 | 78 | 89 | 89 | 1017 |
PHE 095-100 | 87 | 99 | 99 | 1114 |
PHE 095-110 | 96 | 110 | 110 | 1209 |
PHE 095-120 | 105 | 121 | 121 | 1299 |
PHE 210-40 | 80 | 95 | 95 | 1423 |
PHE 210-50 | 103 | 119 | 119 | 1633 |
PHE 210-60 | 126 | 147 | 147 | 1843 |
PHE 210-70 | 149 | 170 | 170 | 1948 |
PHE 210-80 | 172 | 198 | 198 | 2149 |
PHE 210-90 | 195 | 224 | 224 | 2350 |
PHE 210-100 | 218 | 249 | 249 | 2551 |
PHE 210-110 | 241 | 274 | 274 | 2752 |
PHE 210-120 | 262 | 298 | 302 | 2953 |
PHE 210-130 | 285 | 329 | 338 | 3154 |
PHE 210-140 | 308 | 358 | 371 | 3365 |
PHE 210-150 | 330 | 384 | 395 | 3612 |
PHE 210-160 | 352 | 408 | 419 | 3831 |
PHE 210-170 | 374 | 432 | 443 | 4051 |
PHE 210-180 | 396 | 456 | 467 | 4271 |
PHE 210-190 | 418 | 480 | 491 | 4491 |
PHE 210-200 | 440 | 504 | 515 | 4711 |
PHE 210-210 | 462 | 528 | 539 | 4930 |
PHE 210-220 | 484 | 552 | 563 | 5150 |
PHE 210-230 | 506 | 576 | 587 | 5370 |
PHE 210-240 | 528 | 600 | 611 | 5590 |
PHE 210-250 | 550 | 624 | 635 | 5810 |
PHE 210-260 | 572 | 648 | 659 | 6030 |
PHE 210-270 | 594 | 672 | 683 | 6249 |
PHE 210-280 | 616 | 696 | 707 | 6469 |
PHE 210-290 | 638 | 720 | 731 | 6689 |
PHE 210-300 | 660 | 744 | 755 | 6909 |
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.