В связи с сильной волатильностью курса рубля, актуальную цену на текущую дату уточняйте у менеджера.

Модель Производительность
(m³/h)
Рабочий диапазон
(°C) R404A / R507
Стоимость, руб.
H281CC 11,64 +7,5~-45 875
H505CC 23,13 +7,5~-45 1420
H505CS 27,33 -5~-45 1420
H705CC 27,33 +7,5~-45 1530
H705CS 31,88 -5~-45 1530
H755CC 31,88 +7,5~-45 1562
H701CS 31,88 -5~-45 1538
H751CC 31,88 +7,5~-45 1558
H751CS 38,06 -5~-45 1656
H1002CC 38,06 +7,5~-45 1719
H801CS 43,73 -5~-45 1719
H1003CC 43,73 +7,5~-45 1771
H901CS 47,8 -5~-45 1930
H1201CC 42,82 +7,5~-45 1980
H1501CC 48,82 +7,5~-45 1886
H1501CS 56,87 -5~-45 2155
H2001CC 56,87 +7,5~-45 2196
H1601CS 63,76 -5~-45 2155
H2201CC 63,76 +7,5~-45 2155
H2201CS 70,84 -5~-45 2624
H2401CC 70,84 +7,5~-45 2686
H2000CS 75,83 -5~-45 3091
H2500CC 75,83 +7,5~-45 2985
H2500CS 85,01 -5~-45 3034
H3000CC 85,01 +7,5~-45 3074
H2700CS 92,25 -5~-45 3164
H3200CC 92,25 +7,5~-45 3253
H2900CS 102,35 -5~-45 3253
H3400CC 102,35 +7,5~-45 3416
H3001CS 112,97 -5~-45 3747
H3501CC 112,97 +7,5~-45 3828
H3500CS 127,52 -5~-45 3882
H4000CC 127,52 +7,5~-45 4160
H4000CS 138,37 -5~-45 4277
H4500CC 138,37 +7,5~-45 4388
H4500CS 153,52 -5~-45 4388
H5000CC 153,52 +7,5~-45 4408
H5001CS 169,46 -5~-45 4791
H5500CC 164,3 +7,5~-45 6322
H6000CC 184,19 +7,5~-45 6322
H6000CS 199,86 -5~-45 6370
H7500CC 199,86 +7,5~-45 6428
H8001CC 221,75 +7,5~-45 6553
2S-H5000 138,15+61,19 -25~-60 9895
2S-H6000 166,31+61,19 -25~-60 9753
2S-H6500 183,58+61,19 -25~-60 9848

Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.