Модель Производительность
(m³/h)
Рабочий диапазон
(°C) R404A / R507
Стоимость, руб.
H 51 CS 4,42 -5 ~ -45 976
H 80 CC 4,42 +7,5 ~ -45 988
H 80 CS 5,37 -5 ~ -45 988
H 101 CC 5,37 +7,5 ~ -45 1001
H 101 CS 6,71 -5 ~ -45 1001
H 151 CC 6,71 +7,5 ~ -45 1013
H 151 CS 7,5 -5 ~ -45 1013
H 181 CC 7,5 +7,5 ~ -45 1013
H 181 CS 9,16 -5 ~ -45 1013
H 201 CC 9,16 +7,5 ~ -45 1025
H 201 CS 9,88 -5 ~ -45 1013
H 221 CC 9,88 +7,5 ~ -45 1050
H 221 CS 10,61 -5 ~ -45 1050
H 251 CC 10,61 +7,5 ~ -45 1062
H 251 CS 11,64 -5 ~ -45 1062
H 281 CC 11,64 +7,5 ~ -45 1075
H 281 SB 13,23 -5 ~ -45 1124
H 281 CS 13,23 -5 ~ -45 1137
H 290 CS 14,74 -5 ~ -45 1260
H 300 CC 14,74 +7,5 ~ -45 1297
H 300 CS 15,94 -5 ~ -45 1297
H 350 CC 15,94 +7,5 ~ -45 1297
H 350 SB 17,53 -5 ~ -45 1297
H 380 CC 17,53 +7,5 ~ -45 1458
H 380 SB 19,53 -20 ~ -45 1297
H 390 CS 19,53 -5 ~ -45 1458
H 392 CS 23,31 -20~ -45 1520
H 355 CS 19,29 -5 ~ -45 1680
H 405 CC 19,29 +7,5 ~ -45 1680
H 405 CS 23,13 -5 ~ -45 1680
H 505 CC 23,13 +7,5 ~ -45 1779
H 505 CS 27,33 -5 ~ -45 1779
H 705 CC 27,33 +7,5 ~ -45 1804
H 705 CS 31,88 -5 ~ -45 1804
H 755 CC 31,88 +7,5 ~ -45 1841
H 551CS 27,33 -5 ~ -45 1903
H 701 CC 27,33 +7,5 ~ -45 1927
H 701 CS 31,88 -5 ~ -45 1927
H 751 CC 31,88 +7,5 ~ -45 1952
H 751 CS 38,06 -5 ~ -45 1952
H 1002 CC 38,06 +7,5 ~ -45 2026
H 801 CS 43,73 -5 ~ -45 2026
H 1003 CC 43,73 +7,5 ~ -45 2088
H 901 CS 47,8 -5 ~ -45 2273
H 1151 CC 47,8 +7,5 ~ -45 2297
H 851 CS 42,81 -5 ~ -45 2334
H 1201 CC 42,82 +7,5 ~ -45 2334
H 1001 CS 48,82 -5 ~ -45 2334
H 1501 CC 48,82 +7,5 ~ -45 2363
H 1501 CS 56,87 -5 ~ -45 2395
H 2001 CC 56,87 +7,5 ~ -45 2493
H 1601 CS 63,76 -5 ~ -45 2539
H 2201 CC 63,76 +7,5 ~ -45 2580
H 2201 CS 70,84 -5 ~ -45 3092
H 2401 CC 70,84 +7,5 ~ -45 3165
H 2000 CS 75,83 -5 ~ -45 3642
H 2500 CC 75,83 +7,5 ~ -45 3666
H 2500 CS 85,01 -5 ~ -45 3727
H 3000 CC 85,01 +7,5 ~ -45 3776
H 2700 CS 92,25 -5 ~ -45 3886
H 3200 CC 92,25 +7,5 ~ -45 3996
H 2900 CS 102,35 -5 ~ -45 3996
H 3400 CC 102,35 +7,5 ~ -45 4026
H 3001 CS 112,97 -5 ~ -45 4732
H 3501 CC 112,97 +7,5 ~ -45 4831
H 3000 CS 113,74 -5 ~ -45 4864
H 3500 CC 113,74 +7,5 ~ -45 4888
H 3500 CS 127,52 -5 ~ -45 4888
H 4000 CC 127,52 +7,5 ~ -45 4902
H 4000 CS 138,37 -5 ~ -45 5041
H 4500 CC 138,37 +7,5 ~ -45 5172
H 4500 CS 153,52 -5 ~ -45 5172
H 5000 CC 153,52 +7,5 ~ -45 5198
H 5001 CS 169,46 -5 ~ -45 5186
H 5000 CS 164,3 -5~-45 8080
H 5500 CC 164,3 +7,5~-45 8117
H 5500 CS 184,19 -5~-45 8117
H 6000 CC 184,19 +7,5~-45 8117
H 6000 CS 199,86 -5~-45 8179
H 7500 CC 199,86 +7,5~-45 8253
H 7501 CS 221 ,75 -5~-45 8314
H 8001 CC 221,75 +7,5~-45 8413
H 8000 CS 244,78 -5~-45 9229
H 9000 CC 244,78 +7,5~-45 9822
2S-H1500 56,49+37,91 -25 ~ -60 6424
2S-H2000 75,83+37,91 -25 ~ -60 7338
2S-H2500 85,01+42,51 -25 ~ -60 7561
2S-H3000 102,35+51,17 -25 ~ -60 7721
2S-H3500 112,97+56,49 -25 ~ -60 8327
2S-H4000 122,39+61,19 -25 ~ -60 8327
2S-H5000 138,15+61,19 -25 ~ -60 11823
2S-H6000 166,31+61,19 -25 ~ -60 11653
2S-H6500 183,58+61,19 -25 ~ -60 11766

Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.