Модель | Производительность (m³/h) |
Рабочий диапазон (°C) R404A / R507 |
Стоимость, руб. |
H 51 CS | 4,42 | -5 ~ -45 | 783 |
H 80 CC | 4,42 | +7,5 ~ -45 | 792 |
H 80 CS | 5,37 | -5 ~ -45 | 792 |
H 101 CC | 5,37 | +7,5 ~ -45 | 802 |
H 101 CS | 6,71 | -5 ~ -45 | 802 |
H 151 CC | 6,71 | +7,5 ~ -45 | 813 |
H 151 CS | 7,5 | -5 ~ -45 | 813 |
H 181 CC | 7,5 | +7,5 ~ -45 | 813 |
H 181 CS | 9,16 | -5 ~ -45 | 813 |
H 201 CC | 9,16 | +7,5 ~ -45 | 822 |
H 201 CS | 9,88 | -5 ~ -45 | 813 |
H 221 CC | 9,88 | +7,5 ~ -45 | 842 |
H 221 CS | 10,61 | -5 ~ -45 | 842 |
H 251 CC | 10,61 | +7,5 ~ -45 | 852 |
H 251 CS | 11,64 | -5 ~ -45 | 852 |
H 281 CC | 11,64 | +7,5 ~ -45 | 862 |
H 281 SB | 13,23 | -5 ~ -45 | 901 |
H 281 CS | 13,23 | -5 ~ -45 | 912 |
H 290 CS | 14,74 | -5 ~ -45 | 1010 |
H 300 CC | 14,74 | +7,5 ~ -45 | 1040 |
H 300 CS | 15,94 | -5 ~ -45 | 1040 |
H 350 CC | 15,94 | +7,5 ~ -45 | 1040 |
H 350 SB | 17,53 | -5 ~ -45 | 1040 |
H 380 CC | 17,53 | +7,5 ~ -45 | 1169 |
H 380 SB | 19,53 | -20 ~ -45 | 1040 |
H 390 CS | 19,53 | -5 ~ -45 | 1169 |
H 392 CS | 23,31 | -20~ -45 | 1218 |
H 355 CS | 19,29 | -5 ~ -45 | 1320 |
H 405 CC | 19,29 | +7,5 ~ -45 | 1320 |
H 405 CS | 23,13 | -5 ~ -45 | 1320 |
H 505 CC | 23,13 | +7,5 ~ -45 | 1398 |
H 505 CS | 27,33 | -5 ~ -45 | 1398 |
H 705 CC | 27,33 | +7,5 ~ -45 | 1417 |
H 705 CS | 31,88 | -5 ~ -45 | 1417 |
H 755 CC | 31,88 | +7,5 ~ -45 | 1446 |
H 551CS | 27,33 | -5 ~ -45 | 1495 |
H 701 CC | 27,33 | +7,5 ~ -45 | 1514 |
H 701 CS | 31,88 | -5 ~ -45 | 1514 |
H 751 CC | 31,88 | +7,5 ~ -45 | 1534 |
H 751 CS | 38,06 | -5 ~ -45 | 1534 |
H 1002 CC | 38,06 | +7,5 ~ -45 | 1591 |
H 801 CS | 43,73 | -5 ~ -45 | 1591 |
H 1003 CC | 43,73 | +7,5 ~ -45 | 1641 |
H 901 CS | 47,8 | -5 ~ -45 | 1786 |
H 1151 CC | 47,8 | +7,5 ~ -45 | 1805 |
H 851 CS | 42,81 | -5 ~ -45 | 1833 |
H 1201 CC | 42,82 | +7,5 ~ -45 | 1833 |
H 1001 CS | 48,82 | -5 ~ -45 | 1833 |
H 1501 CC | 48,82 | +7,5 ~ -45 | 1857 |
H 1501 CS | 56,87 | -5 ~ -45 | 2122 |
H 2001 CC | 56,87 | +7,5 ~ -45 | 2162 |
H 1601 CS | 63,76 | -5 ~ -45 | 2345 |
H 2201 CC | 63,76 | +7,5 ~ -45 | 2389 |
H 2201 CS | 70,84 | -5 ~ -45 | 2566 |
H 2401 CC | 70,84 | +7,5 ~ -45 | 2614 |
H 2000 CS | 75,83 | -5 ~ -45 | 2919 |
H 2500 CC | 75,83 | +7,5 ~ -45 | 2939 |
H 2500 CS | 85,01 | -5 ~ -45 | 2988 |
H 3000 CC | 85,01 | +7,5 ~ -45 | 3027 |
H 2700 CS | 92,25 | -5 ~ -45 | 3116 |
H 3200 CC | 92,25 | +7,5 ~ -45 | 3203 |
H 2900 CS | 102,35 | -5 ~ -45 | 3203 |
H 3400 CC | 102,35 | +7,5 ~ -45 | 3227 |
H 3001 CS | 112,97 | -5 ~ -45 | 3690 |
H 3501 CC | 112,97 | +7,5 ~ -45 | 3770 |
H 3000 CS | 113,74 | -5 ~ -45 | 3766 |
H 3500 CC | 113,74 | +7,5 ~ -45 | 3816 |
H 3500 CS | 127,52 | -5 ~ -45 | 3822 |
H 4000 CC | 127,52 | +7,5 ~ -45 | 3852 |
H 4000 CS | 138,37 | -5 ~ -45 | 4041 |
H 4500 CC | 138,37 | +7,5 ~ -45 | 4146 |
H 4500 CS | 153,52 | -5 ~ -45 | 4306 |
H 5000 CC | 153,52 | +7,5 ~ -45 | 4340 |
H 5001 CS | 169,46 | -5 ~ -45 | 4589 |
H 5000 CS | 164,3 | -5~-45 | 6028 |
H 5500 CC | 164,3 | +7,5~-45 | 6055 |
H 5500 CS | 184,19 | -5~-45 | 6055 |
H 6000 CC | 184,19 | +7,5~-45 | 6055 |
H 6000 CS | 199,86 | -5~-45 | 6102 |
H 7500 CC | 199,86 | +7,5~-45 | 6156 |
H 7501 CS | 221 ,75 | -5~-45 | 6203 |
H 8001 CC | 221,75 | +7,5~-45 | 6277 |
H 8000 CS | 244,78 | -5~-45 | 6885 |
H 9000 CC | 244,78 | +7,5~-45 | 7327 |
2S-H1500 | 56,49+37,91 | -25 ~ -60 | 5150 |
2S-H2000 | 75,83+37,91 | -25 ~ -60 | 5883 |
2S-H2500 | 85,01+42,51 | -25 ~ -60 | 6062 |
2S-H3000 | 102,35+51,17 | -25 ~ -60 | 6190 |
2S-H3500 | 112,97+56,49 | -25 ~ -60 | 6675 |
2S-H4000 | 122,39+61,19 | -25 ~ -60 | 6675 |
2S-H5000 | 138,15+61,19 | -25 ~ -60 | 9478 |
2S-H6000 | 166,31+61,19 | -25 ~ -60 | 9342 |
2S-H6500 | 183,58+61,19 | -25 ~ -60 | 9433 |
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.