Модель Производительность
(m³/h)
Рабочий диапазон
(°C) R404A / R507
Стоимость, руб.
H51CS 4,42 -5~-45 743
H80CC 4,42 +7,5~-45 752
H80CS 5,37 -5~-45 752
H101CC 5,37 +7,5~-45 761
H101CS 6,71 -5~-45 761
H151CC 6,71 +7,5~-45 771
H151CS 7,5 -5~-45 771
H181CC 7,5 +7,5~-45 771
H181CS 9,16 -5~-45 771
H201CC 9,16 +7,5~-45 780
H201CS 9,88 -5~-45 771
H221CC 9,88 +7,5~-45 799
H221CS 10,61 -5~-45 799
H251CC 10,61 +7,5~-45 808
H251CS 11,64 -5~-45 808
H281CC 11,64 +7,5~-45 818
H281SB 13,23 -5~-45 855
H281CS 13,23 -5~-45 865
H290CS 14,74 -5~-45 959
H300CC 14,74 +7,5~-45 987
H300CS 15,94 -5~-45 987
H350CC 15,94 +7,5~-45 987
H350SB 17,53 -5~-45 987
H380CC 17,53 +7,5~-45 1109
H380SB 19,53 -20~-45 987
H390CS 19,53 -5~-45 1109
H392CS 23,31 -20~-45 1156
H355CS 19,29 -5~-45 1253
H405CC 19,29 +7,5~-45 1253
H405CS 23,13 -5~-45 1253
H505CC 23,13 +7,5~-45 1326
H505CS 27,33 -5~-45 1326
H705CC 27,33 +7,5~-45 1345
H705CS 31,88 -5~-45 1345
H755CC 31,88 +7,5~-45 1373
H551CS 27,33 -5~-45 1419
H701CC 27,33 +7,5~-45 1437
H701CS 31,88 -5~-45 1437
H751CC 31,88 +7,5~-45 1455
H751CS 38,06 -5~-45 1455
H1002CC 38,06 +7,5~-45 1511
H801CS 43,73 -5~-45 1511
H1003CC 43,73 +7,5~-45 1557
H901CS 47,8 -5~-45 1695
H1151CC 47,8 +7,5~-45 1713
H851CS 42,81 -5~-45 1740
H1201CC 42,82 +7,5~-45 1740
H1001CS 48,82 -5~-45 1740
H1501CC 48,82 +7,5~-45 1762
H1501CS 56,87 -5~-45 2014
H2001CC 56,87 +7,5~-45 2052
H1601CS 63,76 -5~-45 2226
H2201CC 63,76 +7,5~-45 2267
H2201CS 70,84 -5~-45 2435
H2401CC 70,84 +7,5~-45 2481
H2000CS 75,83 -5~-45 2771
H2500CC 75,83 +7,5~-45 2789
H2500CS 85,01 -5~-45 2836
H3000CC 85,01 +7,5~-45 2873
H2700CS 92,25 -5~-45 2957
H3200CC 92,25 +7,5~-45 3040
H2900CS 102,35 -5~-45 3040
H3400CC 102,35 +7,5~-45 3063
H3001CS 112,97 -5~-45 3502
H3501CC 112,97 +7,5~-45 3577
H3000CS 113,74 -5~-45 3573
H3500CC 113,74 +7,5~-45 3621
H3500CS 127,52 -5~-45 3628
H4000CC 127,52 +7,5~-45 3656
H4000CS 138,37 -5~-45 3835
H4500CC 138,37 +7,5~-45 3935
H4500CS 153,52 -5~-45 4087
H5000CC 153,52 +7,5~-45 4119
H5001CS 169,46 -5~-45 4355
H5000CS 164,3 -5~-45 5721
H5500CC 164,3 +7,5~-45 5747
H5500CS 184,19 -5~-45 5747
H6000CC 184,19 +7,5~-45 5747
H6000CS 199,86 -5~-45 5791
H7500CC 199,86 +7,5~-45 5843
H7501CS 221,75 -5~-45 5887
H8001CC 221,75 +7,5~-45 5957
H8000CS 244,78 -5~-45 6534
H9000CC 244,78 +7,5~-45 6954
2S-H1500 56,49+37,91 -25~-60 4888
2S-H2000 75,83+37,91 -25~-60 5583
2S-H2500 85,01+42,51 -25~-60 5753
2S-H3000 102,35+51,17 -25~-60 5875
2S-H3500 112,97+56,49 -25~-60 6335
2S-H4000 122,39+61,19 -25~-60 6335
2S-H5000 138,15+61,19 -25~-60 8995
2S-H6000 166,31+61,19 -25~-60 8866
2S-H6500 183,58+61,19 -25~-60 8952

Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.