В связи с сильной волатильностью курса рубля, актуальную цену на текущую дату уточняйте у менеджера.
Расстояние между ламелями 4мм
Модель | SC2 (0/-8) | Шаг ламели, мм | Цена, ₽ Вентиляторы Китай |
---|---|---|---|
SBL-41-125-Q | 0,93 | 4 | 227 |
SBL-42-125-Q | 1,07 | 4 | 271 |
SBL-44-125-Q | 1,28 | 4 | 333 |
SBL-41-130 | 1,59 | 4 | 316 |
SBL-42-130 | 1,92 | 4 | 375 |
SBL-43-130 | 2,17 | 4 | 423 |
SBL-44-130 | 2,37 | 4 | 439 |
SBL-41-135 | 2,75 | 4 | 439 |
SBL-42-135 | 3,41 | 4 | 506 |
SBL-43-135 | 3,84 | 4 | 567 |
SBL-44-135 | 4,22 | 4 | 639 |
SBL-41-225-Q | 1,85 | 4 | 337 |
SBL-42-225-Q | 2,20 | 4 | 410 |
SBL-44-225-Q | 2,57 | 4 | 499 |
SBL-41-230 | 3,23 | 4 | 466 |
SBL-42-230 | 3,89 | 4 | 558 |
SBL-43-230 | 4,39 | 4 | 629 |
SBL-44-230 | 4,77 | 4 | 699 |
SBL-41-235 | 5,52 | 4 | 650 |
SBL-42-235 | 6,90 | 4 | 784 |
SBL-43-235 | 7,65 | 4 | 900 |
SBL-44-235 | 8,30 | 4 | 958 |
SBL-41-325-Q | 2,84 | 4 | 448 |
SBL-42-325-Q | 3,34 | 4 | 542 |
SBL-44-325-Q | 3,89 | 4 | 670 |
SBL-41-330 | 4,80 | 4 | 658 |
SBL-42-330 | 5,85 | 4 | 754 |
SBL-43-330 | 6,58 | 4 | 857 |
SBL-44-330 | 7,03 | 4 | 948 |
SBL-41-335 | 8,48 | 4 | 907 |
SBL-42-335 | 10,40 | 4 | 1067 |
SBL-43-335 | 11,55 | 4 | 1273 |
SBL-44-335 | 12,66 | 4 | 1387 |
Расстояние между ламелями 6мм
Модель | SC2 (0/-8) | Шаг ламели, мм | Цена, ₽ Вентиляторы Китай |
---|---|---|---|
SBL-61-125-Q | 0,75 | 6 | 265 |
SBL-62-125-Q | 0,90 | 6 | 295 |
SBL-64-125-Q | 1,12 | 6 | 373 |
SBL-61-130 | 1,24 | 6 | 353 |
SBL-62-130 | 1,57 | 6 | 417 |
SBL-63-130 | 1,81 | 6 | 459 |
SBL-64-130 | 2,01 | 6 | 476 |
SBL-61-135 | 2,23 | 6 | 482 |
SBL-62-135 | 2,78 | 6 | 546 |
SBL-63-135 | 3,19 | 6 | 597 |
SBL-64-135 | 3,57 | 6 | 671 |
SBL-61-225-Q | 1,44 | 6 | 377 |
SBL-62-225-Q | 1,84 | 6 | 432 |
SBL-64-225-Q | 2,28 | 6 | 536 |
SBL-61-230 | 2,56 | 6 | 506 |
SBL-62-230 | 3,15 | 6 | 597 |
SBL-63-230 | 3,65 | 6 | 659 |
SBL-64-230 | 4,05 | 6 | 729 |
SBL-61-235 | 4,45 | 6 | 702 |
SBL-62-235 | 5,62 | 6 | 819 |
SBL-63-235 | 6,44 | 6 | 925 |
SBL-64-235 | 7,25 | 6 | 1017 |
SBL-61-325-Q | 2,26 | 6 | 488 |
SBL-62-325-Q | 2,75 | 6 | 560 |
SBL-64-325-Q | 3,42 | 6 | 701 |
SBL-61-330 | 3,74 | 6 | 710 |
SBL-62-330 | 4,75 | 6 | 799 |
SBL-63-330 | 5,51 | 6 | 887 |
SBL-64-330 | 6,09 | 6 | 984 |
SBL-61-335 | 6,69 | 6 | 957 |
SBL-62-335 | 8,31 | 6 | 1104 |
SBL-63-335 | 9,71 | 6 | 1283 |
SBL-64-335 | 10,85 | 6 | 1394 |
Расстояние между ламелями 4мм
Модель | SC2 (0/-8) | Шаг ламели, мм | Цена, ₽ Вентиляторы Германия |
Цена, ₽ Вентиляторы Китай |
---|---|---|---|---|
SBE-41-130 | 1,76 | 4 | 433 | 395 |
SBE-42-130 | 2,07 | 4 | 481 | 443 |
SBE-44-130 | 2,54 | 4 | 561 | 524 |
SBE-42-135 | 3,63 | 4 | 617 | 570 |
SBE-43-135 | 4,05 | 4 | 664 | 615 |
SBE-43-140 | 4,97 | 4 | 777 | 713 |
SBE-42-145 | 5,58 | 4 | 824 | 744 |
SBE-43-145 | 6,38 | 4 | 882 | 802 |
SBE-42-150 | 7,14 | 4 | 959 | 852 |
SBE-44-150 | 9,28 | 4 | 1107 | 1000 |
SBE-44-150L | 10,90 | 4 | 1213 | 1106 |
SBE-41-230 | 3,49 | 4 | 677 | 602 |
SBE-42-230 | 4,22 | 4 | 765 | 690 |
SBE-44-230 | 5,10 | 4 | 901 | 826 |
SBL-41-235 | 5,02 | 4 | 886 | 790 |
SBE-42-235 | 7,24 | 4 | 1000 | 903 |
SBE-43-235 | 8,23 | 4 | 1111 | 1014 |
SBE-42-240 | 9,03 | 4 | 1133 | 1005 |
SBE-43-240 | 10,17 | 4 | 1274 | 1146 |
SBE-42-245 | 10,95 | 4 | 1346 | 1185 |
SBE-43-245 | 12,87 | 4 | 1557 | 1397 |
SBE-44-245 | 14,07 | 4 | 1643 | 1483 |
SBE-44-250 | 19,24 | 4 | 2048 | 1833 |
SBE-44-250L | 22,45 | 4 | 2231 | 2017 |
SBE-46-250L | 24,97 | 4 | 2590 | 2376 |
SBE-44-350 | 29,15 | 4 | 2925 | 2604 |
SBE-44-350L | 34,44 | 4 | 3308 | 2986 |
SBE-46-350L | 38,21 | 4 | 3873 | 3552 |
SBE-44-450 | 37,39 | 4 | 3742 | 3314 |
SBE-44-450L | 44,85 | 4 | 4466 | 4037 |
SBE-46-450L | 50,88 | 4 | 5206 | 4778 |
SBE-44-550L | 58,22 | 4 | 5478 | 4942 |
SBE-46-550L | 63,23 | 4 | 5823 | 5288 |
Расстояние между ламелями 6мм
Модель | SC2 (0/-8) | Шаг ламели, мм | Цена, ₽ Вентиляторы Германия |
Цена, ₽ Вентиляторы Китай |
---|---|---|---|---|
SBE-61-130 | 1,45 | 6 | 433 | 395 |
SBE-62-130 | 1,77 | 6 | 481 | 443 |
SBE-64-130 | 2,22 | 6 | 561 | 524 |
SBE-62-135 | 3,06 | 6 | 617 | 570 |
SBE-63-135 | 3,52 | 6 | 664 | 615 |
SBE-63-140 | 4,26 | 6 | 777 | 713 |
SBE-62-145 | 4,91 | 6 | 824 | 744 |
SBE-63-145 | 5,70 | 6 | 882 | 802 |
SBE-62-150 | 6,36 | 6 | 959 | 852 |
SBE-64-150 | 8,27 | 6 | 1107 | 1000 |
SBE-64-150L | 9,60 | 6 | 1213 | 1106 |
SBE-61-230 | 2,85 | 6 | 677 | 602 |
SBE-62-230 | 3,59 | 6 | 765 | 690 |
SBE-64-230 | 4,52 | 6 | 901 | 826 |
SBL-61-235 | 4,45 | 6 | 886 | 790 |
SBE-62-235 | 6,19 | 6 | 1000 | 903 |
SBE-63-235 | 6,99 | 6 | 1111 | 1014 |
SBE-62-240 | 7,66 | 6 | 1133 | 1005 |
SBE-63-240 | 8,79 | 6 | 1274 | 1146 |
SBE-62-245 | 9,73 | 6 | 1346 | 1185 |
SBE-63-245 | 11,57 | 6 | 1557 | 1397 |
SBE-64-245 | 12,93 | 6 | 1643 | 1483 |
SBE-64-250 | 17,62 | 6 | 2048 | 1833 |
SBE-64-250L | 20,45 | 6 | 2231 | 2017 |
SBE-66-250L | 23,29 | 6 | 2590 | 2376 |
SBE-64-350 | 26,59 | 6 | 2925 | 2604 |
SBE-64-350L | 30,84 | 6 | 3308 | 2986 |
SBE-66-350L | 35,61 | 6 | 3873 | 3552 |
SBE-64-450 | 33,31 | 6 | 3742 | 3314 |
SBE-64-450L | 41,17 | 6 | 4466 | 4037 |
SBE-66-450L | 47,37 | 6 | 5206 | 4778 |
SBE-64-550L | 52,90 | 6 | 5478 | 4942 |
SBE-66-550L | 57,10 | 6 | 5823 | 5288 |
Расстояние между ламелями 8мм
Модель | SC2 (0/-8) | Шаг ламели, мм | Цена, ₽ Вентиляторы Германия |
Цена, ₽ Вентиляторы Китай |
---|---|---|---|---|
SBE-81-130 | 1,24 | 8 | 433 | 395 |
SBE-82-130 | 1,55 | 8 | 481 | 443 |
SBE-84-130 | 1,95 | 8 | 561 | 524 |
SBE-82-135 | 2,66 | 8 | 617 | 570 |
SBE-83-135 | 3,12 | 8 | 664 | 615 |
SBE-83-140 | 3,81 | 8 | 777 | 713 |
SBE-82-145 | 4,31 | 8 | 824 | 744 |
SBE-83-145 | 5,02 | 8 | 882 | 802 |
SBE-82-150 | 5,54 | 8 | 959 | 852 |
SBE-84-150 | 7,43 | 8 | 1107 | 1000 |
SBE-84-150L | 8,57 | 8 | 1213 | 1106 |
SBE-81-230 | 2,43 | 8 | 677 | 602 |
SBE-82-230 | 3,13 | 8 | 765 | 690 |
SBE-84-230 | 4,05 | 8 | 901 | 826 |
SBE-82-235 | 5,42 | 8 | 1000 | 903 |
SBE-83-235 | 6,23 | 8 | 1111 | 1014 |
SBE-82-240 | 6,68 | 8 | 1133 | 1005 |
SBE-83-240 | 7,77 | 8 | 1274 | 1146 |
SBE-82-245 | 8,75 | 8 | 1346 | 1185 |
SBE-83-245 | 10,27 | 8 | 1557 | 1397 |
SBE-84-245 | 11,58 | 8 | 1643 | 1483 |
SBE-84-250 | 15,83 | 8 | 2048 | 1833 |
SBE-84-250L | 18,45 | 8 | 2231 | 2017 |
SBE-86-250L | 21,38 | 8 | 2590 | 2376 |
SBE-84-350 | 23,82 | 8 | 2925 | 2604 |
SBE-84-350L | 27,79 | 8 | 3308 | 2986 |
SBE-86-350L | 32,59 | 8 | 3873 | 3552 |
SBE-84-450 | 29,65 | 8 | 3742 | 3314 |
SBE-84-450L | 37,10 | 8 | 4466 | 4037 |
SBE-86-450L | 43,48 | 8 | 5206 | 4778 |
SBE-84-550L | 48,21 | 8 | 5478 | 4942 |
SBE-86-550L | 51,91 | 8 | 5823 | 5288 |
Расстояние между ламелями 10мм
Модель | SC2 (0/-8) | Шаг ламели, мм | Цена, ₽ Вентиляторы Германия |
Цена, ₽ Вентиляторы Китай |
---|---|---|---|---|
SBE-101-130 | 1,11 | 10 | 433 | 395 |
SBE-102-130 | 1,42 | 10 | 481 | 443 |
SBE-104-130 | 1,76 | 10 | 561 | 524 |
SBE-102-135 | 2,41 | 10 | 617 | 570 |
SBE-103-135 | 2,87 | 10 | 664 | 615 |
SBE-103-140 | 3,52 | 10 | 777 | 713 |
SBE-102-145 | 3,96 | 10 | 824 | 744 |
SBE-103-145 | 4,60 | 10 | 882 | 802 |
SBE-102-150 | 5,08 | 10 | 959 | 852 |
SBE-104-150 | 6,93 | 10 | 1107 | 1000 |
SBE-104-150L | 8,06 | 10 | 1213 | 1106 |
SBE-101-230 | 2,16 | 10 | 677 | 602 |
SBE-102-230 | 2,85 | 10 | 765 | 690 |
SBE-104-230 | 3,70 | 10 | 901 | 826 |
SBE-102-235 | 4,95 | 10 | 1000 | 903 |
SBE-103-235 | 5,77 | 10 | 1111 | 1014 |
SBE-102-240 | 6,10 | 10 | 1133 | 1005 |
SBE-103-240 | 6,93 | 10 | 1274 | 1146 |
SBE-102-245 | 8,02 | 10 | 1346 | 1185 |
SBE-103-245 | 9,48 | 10 | 1557 | 1397 |
SBE-104-245 | 12,93 | 10 | 1643 | 1483 |
SBE-104-250 | 14,74 | 10 | 2048 | 1833 |
SBE-104-250L | 17,19 | 10 | 2231 | 2017 |
SBE-106-250L | 20,14 | 10 | 2590 | 2376 |
SBE-104-350 | 22,17 | 10 | 2925 | 2604 |
SBE-104-350L | 25,87 | 10 | 3308 | 2986 |
SBE-106-350L | 30,77 | 10 | 3873 | 3552 |
SBE-104-450 | 27,77 | 10 | 3742 | 3314 |
SBE-104-450L | 34,55 | 10 | 4466 | 4037 |
SBE-106-450L | 40,94 | 10 | 5206 | 4778 |
SBE-104-550L | 45,20 | 10 | 5478 | 4942 |
SBE-106-550L | 48,86 | 10 | 5823 | 5288 |
Расстояние между ламелями 4мм
Модель | SC2 (0/-8) | Шаг ламели, мм | Цена, ₽ Вентиляторы Германия |
Цена, ₽ Вентиляторы Китай |
---|---|---|---|---|
SBT-42-125-Q | 1,31 | 4 | 469 | 450 |
SBT-42-130-Q | 1,69 | 4 | 460 | 500 |
SBT-42-135 | 3,33 | 4 | 735 | 689 |
SBT-43-135 | 3,86 | 4 | 812 | 765 |
SBT-44-135 | 4,22 | 4 | 874 | 826 |
SBT-44-140 | 5,71 | 4 | 1187 | 1121 |
SBT-43-145 | 7,02 | 4 | 1234 | 1161 |
SBT-44-145 | 7,68 | 4 | 1331 | 1259 |
SBT-42-150 | 9,88 | 4 | 1661 | 1481 |
SBT-43-150 | 11,24 | 4 | 1793 | 1613 |
SBT-44-150 | 12,4 | 4 | 1926 | 1745 |
SBT-44-150L | 14,48 | 4 | 2205 | 2023 |
SBT-42-225-Q | 2,49 | 4 | 632 | 601 |
SBT-42-230-Q | 3,4 | 4 | 698 | 777 |
SBT-42-235 | 6,75 | 4 | 1196 | 1127 |
SBT-43-235 | 7,8 | 4 | 1347 | 1278 |
SBT-44-235 | 8,47 | 4 | 1448 | 1380 |
SBT-44-240 | 11,5 | 4 | 1922 | 1790 |
SBT-43-245 | 14,13 | 4 | 2079 | 1934 |
SBT-44-245 | 15,51 | 4 | 2204 | 2059 |
SBT-42-250 | 19,95 | 4 | 2843 | 2481 |
SBT-43-250 | 22,73 | 4 | 3112 | 2751 |
SBT-44-250 | 24,77 | 4 | 3343 | 2981 |
SBT-44-250L | 28,71 | 4 | 3823 | 3462 |
SBT-42-325-Q | 3,89 | 4 | 855 | 809 |
SBT-42-330-Q | 5,12 | 4 | 966 | 1085 |
SBT-42-335 | 10,22 | 4 | 1663 | 1560 |
SBT-43-335 | 11,66 | 4 | 1844 | 1741 |
SBT-44-335 | 12,77 | 4 | 1981 | 1878 |
SBT-44-340 | 17,15 | 4 | 2702 | 2506 |
SBT-43-345 | 21,22 | 4 | 3005 | 2788 |
SBT-44-345 | 23,34 | 4 | 3192 | 2976 |
SBT-42-350 | 29,24 | 4 | 4093 | 3551 |
SBT-43-350 | 34,05 | 4 | 4547 | 4004 |
SBT-44-350 | 37,8 | 4 | 4937 | 4395 |
SBT-44-350L | 43,45 | 4 | 5459 | 4916 |
SBT-42-430-Q | 6,8 | 4 | 1215 | 1373 |
SBT-42-435 | 13,46 | 4 | 2138 | 2000 |
SBT-43-435 | 15,21 | 4 | 2379 | 2243 |
SBT-44-435 | 17,06 | 4 | 2539 | 2401 |
SBT-44-440 | 23,16 | 4 | 3535 | 3275 |
SBT-43-445 | 27,4 | 4 | 3914 | 3625 |
SBT-44-445 | 31,18 | 4 | 4204 | 3915 |
SBT-42-450 | 40,04 | 4 | 5324 | 4600 |
SBT-43-450 | 45,42 | 4 | 5814 | 5090 |
SBT-44-450 | 50,35 | 4 | 6342 | 5619 |
SBT-44-450L | 58,44 | 4 | 7357 | 6634 |
Расстояние между ламелями 6мм
Модель | SC2 (0/-8) | Шаг ламели, мм | Цена, ₽ Вентиляторы Германия |
Цена, ₽ Вентиляторы Китай |
---|---|---|---|---|
SBT-62-125-Q | 1080 | 6 | 449 | 423 |
SBT-62-130-Q | 1420 | 6 | 489 | 529 |
SBT-62-135 | 2800 | 6 | 759 | 712 |
SBT-63-135 | 3290 | 6 | 837 | 790 |
SBT-64-135 | 3620 | 6 | 894 | 847 |
SBT-64-140 | 4990 | 6 | 1193 | 1128 |
SBT-63-145 | 5990 | 6 | 1241 | 1169 |
SBT-64-145 | 6720 | 6 | 1330 | 1258 |
SBT-62-150 | 7880 | 6 | 1665 | 1485 |
SBT-63-150 | 9610 | 6 | 1784 | 1603 |
SBT-64-150 | 10890 | 6 | 1904 | 1722 |
SBT-64-150L | 12460 | 6 | 2163 | 1982 |
SBT-62-225-Q | 2130 | 6 | 662 | 634 |
SBT-62-230-Q | 2880 | 6 | 723 | 802 |
SBT-62-235 | 5630 | 6 | 1209 | 1139 |
SBT-63-235 | 6630 | 6 | 1356 | 1287 |
SBT-64-235 | 7390 | 6 | 1448 | 1379 |
SBT-64-240 | 10190 | 6 | 1894 | 1764 |
SBT-63-245 | 12050 | 6 | 2052 | 1907 |
SBT-64-245 | 13560 | 6 | 2164 | 2019 |
SBT-62-250 | 16710 | 6 | 2819 | 2458 |
SBT-63-250 | 19620 | 6 | 3064 | 2702 |
SBT-64-250 | 21470 | 6 | 3268 | 2906 |
SBT-64-250L | 25020 | 6 | 3714 | 3353 |
SBT-62-325-Q | 3260 | 6 | 886 | 841 |
SBT-62-330-Q | 4330 | 6 | 992 | 1110 |
SBT-62-335 | 8610 | 6 | 1674 | 1571 |
SBT-63-335 | 9990 | 6 | 1843 | 1740 |
SBT-64-335 | 11130 | 6 | 1967 | 1864 |
SBT-64-340 | 15280 | 6 | 2646 | 2450 |
SBT-63-345 | 18250 | 6 | 2946 | 2729 |
SBT-64-345 | 20390 | 6 | 3113 | 2896 |
SBT-62-350 | 24670 | 6 | 4061 | 3519 |
SBT-63-350 | 29210 | 6 | 4476 | 3933 |
SBT-64-350 | 32930 | 6 | 4829 | 4286 |
SBT-64-350L | 38080 | 6 | 5306 | 4763 |
SBT-62-430-Q | 5820 | 6 | 1237 | 1394 |
SBT-62-435 | 11330 | 6 | 2143 | 2006 |
SBT-63-435 | 13050 | 6 | 2368 | 2230 |
SBT-64-435 | 14860 | 6 | 2508 | 2371 |
SBT-64-440 | 20490 | 6 | 3449 | 3188 |
SBT-63-445 | 23120 | 6 | 3845 | 3555 |
SBT-64-445 | 27220 | 6 | 4109 | 3819 |
SBT-62-450 | 33510 | 6 | 5250 | 4527 |
SBT-63-450 | 38710 | 6 | 5689 | 4965 |
SBT-64-450 | 43620 | 6 | 6166 | 5442 |
SBT-64-450L | 50870 | 6 | 7107 | 6384 |
Расстояние между ламелями 8мм
Модель | SC2 (0/-8) | Шаг ламели, мм | Цена, ₽ Вентиляторы Германия |
Цена, ₽ Вентиляторы Китай |
---|---|---|---|---|
SBT-82-125-Q | 910 | 8 | 447 | 425 |
SBT-82-130-Q | 1240 | 8 | 487 | 527 |
SBT-82-135 | 2420 | 8 | 755 | 709 |
SBT-83-135 | 2900 | 8 | 832 | 785 |
SBT-84-135 | 3200 | 8 | 888 | 841 |
SBT-84-140 | 4440 | 8 | 1183 | 1118 |
SBT-83-145 | 5310 | 8 | 1232 | 1159 |
SBT-84-145 | 6050 | 8 | 1320 | 1247 |
SBT-82-150 | 6850 | 8 | 1655 | 1474 |
SBT-83-150 | 9610 | 8 | 1771 | 1590 |
SBT-84-150 | 9540 | 8 | 1887 | 1706 |
SBT-84-150L | 11050 | 8 | 2143 | 1962 |
SBT-82-225-Q | 1880 | 8 | 657 | 614 |
SBT-82-230-Q | 2520 | 8 | 719 | 798 |
SBT-82-235 | 4890 | 8 | 1200 | 1132 |
SBT-83-235 | 5840 | 8 | 1346 | 1278 |
SBT-84-235 | 6610 | 8 | 1436 | 1367 |
SBT-84-240 | 9190 | 8 | 1877 | 1747 |
SBT-83-245 | 10660 | 8 | 2035 | 1890 |
SBT-84-245 | 12170 | 8 | 2143 | 1999 |
SBT-82-250 | 14630 | 8 | 2799 | 2437 |
SBT-83-250 | 17480 | 8 | 3038 | 2676 |
SBT-84-250 | 18630 | 8 | 3237 | 2876 |
SBT-84-250L | 22380 | 8 | 3675 | 3314 |
SBT-82-325-Q | 2840 | 8 | 881 | 828 |
SBT-82-330-Q | 3790 | 8 | 985 | 1104 |
SBT-82-335 | 7530 | 8 | 1662 | 1559 |
SBT-83-335 | 8840 | 8 | 1829 | 1726 |
SBT-84-335 | 9950 | 8 | 1950 | 1847 |
SBT-84-340 | 13870 | 8 | 2621 | 2424 |
SBT-83-345 | 16220 | 8 | 2920 | 2703 |
SBT-84-345 | 18300 | 8 | 3083 | 2867 |
SBT-82-350 | 21670 | 8 | 4031 | 3488 |
SBT-83-350 | 25910 | 8 | 4437 | 3894 |
SBT-84-350 | 29510 | 8 | 4782 | 4240 |
SBT-84-350L | 34190 | 8 | 5250 | 4707 |
SBT-82-430-Q | 5130 | 8 | 1227 | 1386 |
SBT-82-435 | 9900 | 8 | 2128 | 1991 |
SBT-83-435 | 11530 | 8 | 2349 | 2212 |
SBT-84-435 | 13280 | 8 | 2486 | 2349 |
SBT-84-440 | 18510 | 8 | 3416 | 3154 |
SBT-83-445 | 20320 | 8 | 3810 | 3521 |
SBT-84-445 | 24430 | 8 | 4068 | 3778 |
SBT-82-450 | 29330 | 8 | 5209 | 4486 |
SBT-83-450 | 34220 | 8 | 5637 | 4914 |
SBT-84-450 | 43620 | 8 | 6104 | 5380 |
SBT-84-450L | 45490 | 8 | 7031 | 6307 |
Модель | Площадь поверхности м2 |
Δ5 (+2/-3) | SC2 (0/-8) | Шаг ламели, мм | Цена, ₽ Вентиляторы Германия |
Цена, ₽ Вентиляторы Китай |
---|---|---|---|---|---|---|
SBA-82-245 | 62,7 | 6,68 | 10 | 8 | 1972 | 1760 |
SBA-84-245 | 94,1 | 9,4 | 14,06 | 8 | 2376 | 2153 |
SBA-81-250 | 67,2 | 7,94 | 11,88 | 8 | 2389 | 2120 |
SBA-82-250 | 89,3 | 10,09 | 15,1 | 8 | 2651 | 2375 |
SBA-84-250 | 134,4 | 13,82 | 20,68 | 8 | 3263 | 2970 |
SBA-81-345 | 70,3 | 7,83 | 11,72 | 8 | 2420 | 2118 |
SBA-82-345 | 94,1 | 10,08 | 15,08 | 8 | 2748 | 2436 |
SBA-84-345 | 140,7 | 13,43 | 20,1 | 8 | 3308 | 2980 |
SBA-81-350 | 100,8 | 11,96 | 17,88 | 8 | 3491 | 3091 |
SBA-82-350 | 134,4 | 15,28 | 22,85 | 8 | 3898 | 3487 |
SBA-84-350 | 201,6 | 20,79 | 31,11 | 8 | 4763 | 4326 |
SBA-81-445 | 94,1 | 10,58 | 15,82 | 8 | 3180 | 2778 |
SBA-82-445 | 125,2 | 13,35 | 19,97 | 8 | 3539 | 3127 |
SBA-84-445 | 188,1 | 18,23 | 27,27 | 8 | 4390 | 3954 |
SBA-81-450 | 134,4 | 15,97 | 23,89 | 8 | 4564 | 4035 |
SBA-82-450 | 178,5 | 20,06 | 30,01 | 8 | 5074 | 4529 |
SBA-84-450 | 268,7 | 27,76 | 41,53 | 8 | 6326 | 5745 |
SBA-81-545 | 117,6 | 13,14 | 19,66 | 8 | 4014 | 3511 |
SBA-82-545 | 156,4 | 16,59 | 24,81 | 8 | 4503 | 3986 |
SBA-84-545 | 235,2 | 22,59 | 33,95 | 8 | 5620 | 5070 |
SBA-81-550 | 165,8 | 22,35 | 33,44 | 8 | 6176 | 5500 |
SBA-82-550 | 220 | 27,76 | 41,53 | 8 | 6888 | 6191 |
SBA-84-550 | 331,5 | 37,28 | 55,77 | 8 | 8898 | 8142 |
SBA-81-645 | 139,2 | 17,57 | 26,28 | 8 | 5210 | 4595 |
SBA-82-645 | 185,2 | 21,94 | 32,83 | 8 | 5942 | 5306 |
SBA-84-645 | 278,5 | 29,06 | 43,47 | 8 | 7592 | 6907 |
SBA-81-650 | 198,9 | 26,46 | 39,58 | 8 | 7281 | 6473 |
SBA-82-650 | 264 | 32,85 | 49,14 | 8 | 8141 | 7308 |
SBA-84-650 | 397,8 | 44,36 | 66,37 | 8 | 10597 | 9693 |
Расстояние между ламелями 4мм
Модель | SC2 (0/-8) | Шаг ламели, мм | Цена, ₽ Вентиляторы Китай |
---|---|---|---|
SBK-42-125 | 1,09 | 4 | 368 |
SBK-41-130 | 1,77 | 4 | 434 |
SBK-42-130 | 2,17 | 4 | 468 |
SBK-42-135 | 2,92 | 4 | 509 |
SBK-42-225 | 2,19 | 4 | 511 |
SBK-41-230 | 3,65 | 4 | 632 |
SBK-42-230 | 4,33 | 4 | 690 |
SBK-42-235 | 6,08 | 4 | 833 |
SBK-42-325 | 3,31 | 4 | 681 |
SBK-41-330 | 5,51 | 4 | 869 |
SBK-42-330 | 6,55 | 4 | 948 |
SBK-42-335 | 8,84 | 4 | 1197 |
SBK-42-425 | 4,39 | 4 | 873 |
SBK-41-430 | 7,25 | 4 | 1143 |
SBK-42-430 | 8,61 | 4 | 1256 |
SBK-42-435 | 11,82 | 4 | 1636 |
Расстояние между ламелями 6мм
Модель | SC2 (0/-8) | Шаг ламели, мм | Цена, ₽ Вентиляторы Китай |
---|---|---|---|
SBK-62-125 | 0,73 | 6 | 354 |
SBK-61-130 | 1,15 | 6 | 420 |
SBK-62-130 | 1,42 | 6 | 455 |
SBK-62-135 | 2,35 | 6 | 494 |
SBK-62-225 | 1,48 | 6 | 496 |
SBK-61-230 | 2,34 | 6 | 613 |
SBK-62-230 | 2,85 | 6 | 669 |
SBK-62-235 | 4,94 | 6 | 807 |
SBK-62-325 | 2,21 | 6 | 662 |
SBK-61-330 | 3,53 | 6 | 844 |
SBK-62-330 | 4,35 | 6 | 920 |
SBK-62-335 | 7,29 | 6 | 1161 |
SBK-62-425 | 2,98 | 6 | 847 |
SBK-61-430 | 4,72 | 6 | 1110 |
SBK-62-430 | 5,73 | 6 | 1218 |
SBK-62-435 | 9,56 | 6 | 1588 |
Расстояние между ламелями 8мм
Модель | SC2 (0/-8) | Шаг ламели, мм | Цена, ₽ Вентиляторы Китай |
---|---|---|---|
SBK-82-125 | 0,65 | 8 | 354 |
SBK-81-130 | 1,01 | 8 | 420 |
SBK-82-130 | 1,23 | 8 | 455 |
SBK-82-135 | 2,16 | 8 | 494 |
SBK-82-225 | 1,3 | 8 | 496 |
SBK-81-230 | 2,04 | 8 | 613 |
SBK-82-230 | 2,49 | 8 | 669 |
SBK-82-235 | 4,36 | 8 | 807 |
SBK-82-325 | 1,98 | 8 | 662 |
SBK-81-330 | 3,07 | 8 | 844 |
SBK-82-330 | 3,82 | 8 | 920 |
SBK-82-335 | 6,4 | 8 | 1161 |
SBK-82-425 | 2,66 | 8 | 847 |
SBK-81-430 | 4,1 | 8 | 1110 |
SBK-82-430 | 5,02 | 8 | 1218 |
SBK-82-435 | 8,54 | 8 | 1588 |
Модель | SC2 (0/-8) | Шаг ламели, мм | Цена, ₽ Вентиляторы Германия |
Цена, ₽ Вентиляторы Китай |
---|---|---|---|---|
SBH-41-163 | 11,44 | 4 | 2136 | 2055 |
SBH-42-163 | 13,74 | 4 | 2415 | 2335 |
SBH-44-163 | 16,84 | 4 | 2936 | 2855 |
SBH-41-180 | 23,26 | 4 | 3786 | 3519 |
SBH-42-180 | 28,55 | 4 | 4286 | 4018 |
SBH-44-180 | 36,52 | 4 | 4972 | 4704 |
SBH-41-263 | 23,03 | 4 | 3658 | 3498 |
SBH-42-263 | 27,74 | 4 | 4149 | 3988 |
SBH-44-263 | 33,28 | 4 | 4871 | 4710 |
SBH-41-280 | 46,86 | 4 | 6145 | 5609 |
SBH-42-280 | 57,35 | 4 | 6892 | 6357 |
SBH-44-280 | 73,53 | 4 | 8331 | 7795 |
SBH-41-363 | 34,17 | 4 | 5003 | 4763 |
SBH-42-363 | 41,25 | 4 | 5737 | 5496 |
SBH-44-363 | 51,09 | 4 | 6946 | 6705 |
SBH-41-380 | 70,54 | 4 | 9010 | 8207 |
SBH-42-380 | 86,65 | 4 | 10288 | 9485 |
SBH-44-380 | 114,17 | 4 | 13665 | 12861 |
SBH-41-463 | 46,32 | 4 | 6609 | 6287 |
SBH-42-463 | 55,73 | 4 | 7517 | 7196 |
SBH-44-463 | 64,87 | 4 | 9249 | 8928 |
