В связи с сильной волатильностью курса рубля, актуальную цену на текущую дату уточняйте у менеджера.
Расстояние между ламелями 4мм
Модель | SC2 (0/-8) | Шаг ламели, мм | Цена, ₽ Вентиляторы Китай |
---|---|---|---|
SBL-41-125-Q | 0,93 | 4 | 216 |
SBL-42-125-Q | 1,07 | 4 | 258 |
SBL-44-125-Q | 1,28 | 4 | 317 |
SBL-41-130 | 1,59 | 4 | 301 |
SBL-42-130 | 1,92 | 4 | 357 |
SBL-43-130 | 2,17 | 4 | 403 |
SBL-44-130 | 2,37 | 4 | 418 |
SBL-41-135 | 2,75 | 4 | 418 |
SBL-42-135 | 3,41 | 4 | 482 |
SBL-43-135 | 3,84 | 4 | 540 |
SBL-44-135 | 4,22 | 4 | 609 |
SBL-41-225-Q | 1,85 | 4 | 321 |
SBL-42-225-Q | 2,20 | 4 | 390 |
SBL-44-225-Q | 2,57 | 4 | 475 |
SBL-41-230 | 3,23 | 4 | 444 |
SBL-42-230 | 3,89 | 4 | 531 |
SBL-43-230 | 4,39 | 4 | 599 |
SBL-44-230 | 4,77 | 4 | 666 |
SBL-41-235 | 5,52 | 4 | 619 |
SBL-42-235 | 6,90 | 4 | 747 |
SBL-43-235 | 7,65 | 4 | 857 |
SBL-44-235 | 8,30 | 4 | 912 |
SBL-41-325-Q | 2,84 | 4 | 427 |
SBL-42-325-Q | 3,34 | 4 | 516 |
SBL-44-325-Q | 3,89 | 4 | 638 |
SBL-41-330 | 4,80 | 4 | 627 |
SBL-42-330 | 5,85 | 4 | 718 |
SBL-43-330 | 6,58 | 4 | 816 |
SBL-44-330 | 7,03 | 4 | 903 |
SBL-41-335 | 8,48 | 4 | 864 |
SBL-42-335 | 10,40 | 4 | 1016 |
SBL-43-335 | 11,55 | 4 | 1212 |
SBL-44-335 | 12,66 | 4 | 1321 |
Расстояние между ламелями 6мм
Модель | SC2 (0/-8) | Шаг ламели, мм | Цена, ₽ Вентиляторы Китай |
---|---|---|---|
SBL-61-125-Q | 0,75 | 6 | 252 |
SBL-62-125-Q | 0,90 | 6 | 281 |
SBL-64-125-Q | 1,12 | 6 | 355 |
SBL-61-130 | 1,24 | 6 | 336 |
SBL-62-130 | 1,57 | 6 | 397 |
SBL-63-130 | 1,81 | 6 | 437 |
SBL-64-130 | 2,01 | 6 | 453 |
SBL-61-135 | 2,23 | 6 | 459 |
SBL-62-135 | 2,78 | 6 | 520 |
SBL-63-135 | 3,19 | 6 | 569 |
SBL-64-135 | 3,57 | 6 | 639 |
SBL-61-225-Q | 1,44 | 6 | 359 |
SBL-62-225-Q | 1,84 | 6 | 411 |
SBL-64-225-Q | 2,28 | 6 | 510 |
SBL-61-230 | 2,56 | 6 | 482 |
SBL-62-230 | 3,15 | 6 | 569 |
SBL-63-230 | 3,65 | 6 | 628 |
SBL-64-230 | 4,05 | 6 | 694 |
SBL-61-235 | 4,45 | 6 | 669 |
SBL-62-235 | 5,62 | 6 | 780 |
SBL-63-235 | 6,44 | 6 | 881 |
SBL-64-235 | 7,25 | 6 | 969 |
SBL-61-325-Q | 2,26 | 6 | 465 |
SBL-62-325-Q | 2,75 | 6 | 533 |
SBL-64-325-Q | 3,42 | 6 | 668 |
SBL-61-330 | 3,74 | 6 | 676 |
SBL-62-330 | 4,75 | 6 | 761 |
SBL-63-330 | 5,51 | 6 | 845 |
SBL-64-330 | 6,09 | 6 | 937 |
SBL-61-335 | 6,69 | 6 | 911 |
SBL-62-335 | 8,31 | 6 | 1051 |
SBL-63-335 | 9,71 | 6 | 1222 |
SBL-64-335 | 10,85 | 6 | 1328 |
Расстояние между ламелями 4мм
Модель | SC2 (0/-8) | Шаг ламели, мм | Цена, ₽ Вентиляторы Германия |
Цена, ₽ Вентиляторы Китай |
---|---|---|---|---|
SBE-41-130 | 1,76 | 4 | 412 | 376 |
SBE-42-130 | 2,07 | 4 | 458 | 422 |
SBE-44-130 | 2,54 | 4 | 534 | 499 |
SBE-42-135 | 3,63 | 4 | 588 | 543 |
SBE-43-135 | 4,05 | 4 | 632 | 586 |
SBE-43-140 | 4,97 | 4 | 740 | 679 |
SBE-42-145 | 5,58 | 4 | 785 | 709 |
SBE-43-145 | 6,38 | 4 | 840 | 764 |
SBE-42-150 | 7,14 | 4 | 913 | 811 |
SBE-44-150 | 9,28 | 4 | 1054 | 952 |
SBE-44-150L | 10,90 | 4 | 1155 | 1053 |
SBE-41-230 | 3,49 | 4 | 645 | 573 |
SBE-42-230 | 4,22 | 4 | 729 | 657 |
SBE-44-230 | 5,10 | 4 | 858 | 787 |
SBL-41-235 | 5,02 | 4 | 844 | 752 |
SBE-42-235 | 7,24 | 4 | 952 | 860 |
SBE-43-235 | 8,23 | 4 | 1058 | 966 |
SBE-42-240 | 9,03 | 4 | 1079 | 957 |
SBE-43-240 | 10,17 | 4 | 1213 | 1091 |
SBE-42-245 | 10,95 | 4 | 1282 | 1129 |
SBE-43-245 | 12,87 | 4 | 1483 | 1330 |
SBE-44-245 | 14,07 | 4 | 1565 | 1412 |
SBE-44-250 | 19,24 | 4 | 1950 | 1746 |
SBE-44-250L | 22,45 | 4 | 2125 | 1921 |
SBE-46-250L | 24,97 | 4 | 2467 | 2263 |
SBE-44-350 | 29,15 | 4 | 2786 | 2480 |
SBE-44-350L | 34,44 | 4 | 3150 | 2844 |
SBE-46-350L | 38,21 | 4 | 3689 | 3383 |
SBE-44-450 | 37,39 | 4 | 3564 | 3156 |
SBE-44-450L | 44,85 | 4 | 4253 | 3845 |
SBE-46-450L | 50,88 | 4 | 4958 | 4550 |
SBE-44-550L | 58,22 | 4 | 5217 | 4707 |
SBE-46-550L | 63,23 | 4 | 5546 | 5036 |
Расстояние между ламелями 6мм
Модель | SC2 (0/-8) | Шаг ламели, мм | Цена, ₽ Вентиляторы Германия |
Цена, ₽ Вентиляторы Китай |
---|---|---|---|---|
SBE-61-130 | 1,45 | 6 | 412 | 376 |
SBE-62-130 | 1,77 | 6 | 458 | 422 |
SBE-64-130 | 2,22 | 6 | 534 | 499 |
SBE-62-135 | 3,06 | 6 | 588 | 543 |
SBE-63-135 | 3,52 | 6 | 632 | 586 |
SBE-63-140 | 4,26 | 6 | 740 | 679 |
SBE-62-145 | 4,91 | 6 | 785 | 709 |
SBE-63-145 | 5,70 | 6 | 840 | 764 |
SBE-62-150 | 6,36 | 6 | 913 | 811 |
SBE-64-150 | 8,27 | 6 | 1054 | 952 |
SBE-64-150L | 9,60 | 6 | 1155 | 1053 |
SBE-61-230 | 2,85 | 6 | 645 | 573 |
SBE-62-230 | 3,59 | 6 | 729 | 657 |
SBE-64-230 | 4,52 | 6 | 858 | 787 |
SBL-61-235 | 4,45 | 6 | 844 | 752 |
SBE-62-235 | 6,19 | 6 | 952 | 860 |
SBE-63-235 | 6,99 | 6 | 1058 | 966 |
SBE-62-240 | 7,66 | 6 | 1079 | 957 |
SBE-63-240 | 8,79 | 6 | 1213 | 1091 |
SBE-62-245 | 9,73 | 6 | 1282 | 1129 |
SBE-63-245 | 11,57 | 6 | 1483 | 1330 |
SBE-64-245 | 12,93 | 6 | 1565 | 1412 |
SBE-64-250 | 17,62 | 6 | 1950 | 1746 |
SBE-64-250L | 20,45 | 6 | 2125 | 1921 |
SBE-66-250L | 23,29 | 6 | 2467 | 2263 |
SBE-64-350 | 26,59 | 6 | 2786 | 2480 |
SBE-64-350L | 30,84 | 6 | 3150 | 2844 |
SBE-66-350L | 35,61 | 6 | 3689 | 3383 |
SBE-64-450 | 33,31 | 6 | 3564 | 3156 |
SBE-64-450L | 41,17 | 6 | 4253 | 3845 |
SBE-66-450L | 47,37 | 6 | 4958 | 4550 |
SBE-64-550L | 52,90 | 6 | 5217 | 4707 |
SBE-66-550L | 57,10 | 6 | 5546 | 5036 |
Расстояние между ламелями 8мм
Модель | SC2 (0/-8) | Шаг ламели, мм | Цена, ₽ Вентиляторы Германия |
Цена, ₽ Вентиляторы Китай |
---|---|---|---|---|
SBE-81-130 | 1,24 | 8 | 412 | 376 |
SBE-82-130 | 1,55 | 8 | 458 | 422 |
SBE-84-130 | 1,95 | 8 | 534 | 499 |
SBE-82-135 | 2,66 | 8 | 588 | 543 |
SBE-83-135 | 3,12 | 8 | 632 | 586 |
SBE-83-140 | 3,81 | 8 | 740 | 679 |
SBE-82-145 | 4,31 | 8 | 785 | 709 |
SBE-83-145 | 5,02 | 8 | 840 | 764 |
SBE-82-150 | 5,54 | 8 | 913 | 811 |
SBE-84-150 | 7,43 | 8 | 1054 | 952 |
SBE-84-150L | 8,57 | 8 | 1155 | 1053 |
SBE-81-230 | 2,43 | 8 | 645 | 573 |
SBE-82-230 | 3,13 | 8 | 729 | 657 |
SBE-84-230 | 4,05 | 8 | 858 | 787 |
SBE-82-235 | 5,42 | 8 | 952 | 860 |
SBE-83-235 | 6,23 | 8 | 1058 | 966 |
SBE-82-240 | 6,68 | 8 | 1079 | 957 |
SBE-83-240 | 7,77 | 8 | 1213 | 1091 |
SBE-82-245 | 8,75 | 8 | 1282 | 1129 |
SBE-83-245 | 10,27 | 8 | 1483 | 1330 |
SBE-84-245 | 11,58 | 8 | 1565 | 1412 |
SBE-84-250 | 15,83 | 8 | 1950 | 1746 |
SBE-84-250L | 18,45 | 8 | 2125 | 1921 |
SBE-86-250L | 21,38 | 8 | 2467 | 2263 |
SBE-84-350 | 23,82 | 8 | 2786 | 2480 |
SBE-84-350L | 27,79 | 8 | 3150 | 2844 |
SBE-86-350L | 32,59 | 8 | 3689 | 3383 |
SBE-84-450 | 29,65 | 8 | 3564 | 3156 |
SBE-84-450L | 37,10 | 8 | 4253 | 3845 |
SBE-86-450L | 43,48 | 8 | 4958 | 4550 |
SBE-84-550L | 48,21 | 8 | 5217 | 4707 |
SBE-86-550L | 51,91 | 8 | 5546 | 5036 |
Расстояние между ламелями 10мм
Модель | SC2 (0/-8) | Шаг ламели, мм | Цена, ₽ Вентиляторы Германия |
Цена, ₽ Вентиляторы Китай |
---|---|---|---|---|
SBE-101-130 | 1,11 | 10 | 412 | 376 |
SBE-102-130 | 1,42 | 10 | 458 | 422 |
SBE-104-130 | 1,76 | 10 | 534 | 499 |
SBE-102-135 | 2,41 | 10 | 588 | 543 |
SBE-103-135 | 2,87 | 10 | 632 | 586 |
SBE-103-140 | 3,52 | 10 | 740 | 679 |
SBE-102-145 | 3,96 | 10 | 785 | 709 |
SBE-103-145 | 4,60 | 10 | 840 | 764 |
SBE-102-150 | 5,08 | 10 | 913 | 811 |
SBE-104-150 | 6,93 | 10 | 1054 | 952 |
SBE-104-150L | 8,06 | 10 | 1155 | 1053 |
SBE-101-230 | 2,16 | 10 | 645 | 573 |
SBE-102-230 | 2,85 | 10 | 729 | 657 |
SBE-104-230 | 3,70 | 10 | 858 | 787 |
SBE-102-235 | 4,95 | 10 | 952 | 860 |
SBE-103-235 | 5,77 | 10 | 1058 | 966 |
SBE-102-240 | 6,10 | 10 | 1079 | 957 |
SBE-103-240 | 6,93 | 10 | 1213 | 1091 |
SBE-102-245 | 8,02 | 10 | 1282 | 1129 |
SBE-103-245 | 9,48 | 10 | 1483 | 1330 |
SBE-104-245 | 12,93 | 10 | 1565 | 1412 |
SBE-104-250 | 14,74 | 10 | 1950 | 1746 |
SBE-104-250L | 17,19 | 10 | 2125 | 1921 |
SBE-106-250L | 20,14 | 10 | 2467 | 2263 |
SBE-104-350 | 22,17 | 10 | 2786 | 2480 |
SBE-104-350L | 25,87 | 10 | 3150 | 2844 |
SBE-106-350L | 30,77 | 10 | 3689 | 3383 |
SBE-104-450 | 27,77 | 10 | 3564 | 3156 |
SBE-104-450L | 34,55 | 10 | 4253 | 3845 |
SBE-106-450L | 40,94 | 10 | 4958 | 4550 |
SBE-104-550L | 45,20 | 10 | 5217 | 4707 |
SBE-106-550L | 48,86 | 10 | 5546 | 5036 |
Расстояние между ламелями 4мм
Модель | SC2 (0/-8) | Шаг ламели, мм | Цена, ₽ Вентиляторы Германия |
Цена, ₽ Вентиляторы Китай |
---|---|---|---|---|
SBT-42-125-Q | 1,31 | 4 | 447 | 429 |
SBT-42-130-Q | 1,69 | 4 | 438 | 476 |
SBT-42-135 | 3,33 | 4 | 700 | 656 |
SBT-43-135 | 3,86 | 4 | 773 | 729 |
SBT-44-135 | 4,22 | 4 | 832 | 787 |
SBT-44-140 | 5,71 | 4 | 1130 | 1068 |
SBT-43-145 | 7,02 | 4 | 1175 | 1106 |
SBT-44-145 | 7,68 | 4 | 1268 | 1199 |
SBT-42-150 | 9,88 | 4 | 1582 | 1410 |
SBT-43-150 | 11,24 | 4 | 1708 | 1536 |
SBT-44-150 | 12,4 | 4 | 1834 | 1662 |
SBT-44-150L | 14,48 | 4 | 2100 | 1927 |
SBT-42-225-Q | 2,49 | 4 | 602 | 572 |
SBT-42-230-Q | 3,4 | 4 | 665 | 740 |
SBT-42-235 | 6,75 | 4 | 1139 | 1073 |
SBT-43-235 | 7,8 | 4 | 1283 | 1217 |
SBT-44-235 | 8,47 | 4 | 1379 | 1314 |
SBT-44-240 | 11,5 | 4 | 1830 | 1705 |
SBT-43-245 | 14,13 | 4 | 1980 | 1842 |
SBT-44-245 | 15,51 | 4 | 2099 | 1961 |
SBT-42-250 | 19,95 | 4 | 2708 | 2363 |
SBT-43-250 | 22,73 | 4 | 2964 | 2620 |
SBT-44-250 | 24,77 | 4 | 3184 | 2839 |
SBT-44-250L | 28,71 | 4 | 3641 | 3297 |
SBT-42-325-Q | 3,89 | 4 | 814 | 770 |
SBT-42-330-Q | 5,12 | 4 | 920 | 1033 |
SBT-42-335 | 10,22 | 4 | 1584 | 1486 |
SBT-43-335 | 11,66 | 4 | 1756 | 1658 |
SBT-44-335 | 12,77 | 4 | 1887 | 1789 |
SBT-44-340 | 17,15 | 4 | 2573 | 2387 |
SBT-43-345 | 21,22 | 4 | 2862 | 2655 |
SBT-44-345 | 23,34 | 4 | 3040 | 2834 |
SBT-42-350 | 29,24 | 4 | 3898 | 3382 |
SBT-43-350 | 34,05 | 4 | 4330 | 3813 |
SBT-44-350 | 37,8 | 4 | 4702 | 4186 |
SBT-44-350L | 43,45 | 4 | 5199 | 4682 |
SBT-42-430-Q | 6,8 | 4 | 1157 | 1308 |
SBT-42-435 | 13,46 | 4 | 2036 | 1905 |
SBT-43-435 | 15,21 | 4 | 2266 | 2136 |
SBT-44-435 | 17,06 | 4 | 2418 | 2287 |
SBT-44-440 | 23,16 | 4 | 3367 | 3119 |
SBT-43-445 | 27,4 | 4 | 3728 | 3452 |
SBT-44-445 | 31,18 | 4 | 4004 | 3729 |
SBT-42-450 | 40,04 | 4 | 5070 | 4381 |
SBT-43-450 | 45,42 | 4 | 5537 | 4848 |
SBT-44-450 | 50,35 | 4 | 6040 | 5351 |
SBT-44-450L | 58,44 | 4 | 7007 | 6318 |
Расстояние между ламелями 6мм
Модель | SC2 (0/-8) | Шаг ламели, мм | Цена, ₽ Вентиляторы Германия |
Цена, ₽ Вентиляторы Китай |
---|---|---|---|---|
SBT-62-125-Q | 1080 | 6 | 428 | 403 |
SBT-62-130-Q | 1420 | 6 | 466 | 504 |
SBT-62-135 | 2800 | 6 | 723 | 678 |
SBT-63-135 | 3290 | 6 | 797 | 752 |
SBT-64-135 | 3620 | 6 | 851 | 807 |
SBT-64-140 | 4990 | 6 | 1136 | 1074 |
SBT-63-145 | 5990 | 6 | 1182 | 1113 |
SBT-64-145 | 6720 | 6 | 1267 | 1198 |
SBT-62-150 | 7880 | 6 | 1586 | 1414 |
SBT-63-150 | 9610 | 6 | 1699 | 1527 |
SBT-64-150 | 10890 | 6 | 1813 | 1640 |
SBT-64-150L | 12460 | 6 | 2060 | 1888 |
SBT-62-225-Q | 2130 | 6 | 630 | 604 |
SBT-62-230-Q | 2880 | 6 | 689 | 764 |
SBT-62-235 | 5630 | 6 | 1151 | 1085 |
SBT-63-235 | 6630 | 6 | 1291 | 1226 |
SBT-64-235 | 7390 | 6 | 1379 | 1313 |
SBT-64-240 | 10190 | 6 | 1804 | 1680 |
SBT-63-245 | 12050 | 6 | 1954 | 1816 |
SBT-64-245 | 13560 | 6 | 2061 | 1923 |
SBT-62-250 | 16710 | 6 | 2685 | 2341 |
SBT-63-250 | 19620 | 6 | 2918 | 2573 |
SBT-64-250 | 21470 | 6 | 3112 | 2768 |
SBT-64-250L | 25020 | 6 | 3537 | 3193 |
SBT-62-325-Q | 3260 | 6 | 844 | 801 |
SBT-62-330-Q | 4330 | 6 | 945 | 1057 |
SBT-62-335 | 8610 | 6 | 1594 | 1496 |
SBT-63-335 | 9990 | 6 | 1755 | 1657 |
SBT-64-335 | 11130 | 6 | 1873 | 1775 |
SBT-64-340 | 15280 | 6 | 2520 | 2333 |
SBT-63-345 | 18250 | 6 | 2806 | 2599 |
SBT-64-345 | 20390 | 6 | 2965 | 2758 |
SBT-62-350 | 24670 | 6 | 3868 | 3351 |
SBT-63-350 | 29210 | 6 | 4263 | 3746 |
SBT-64-350 | 32930 | 6 | 4599 | 4082 |
SBT-64-350L | 38080 | 6 | 5053 | 4536 |
SBT-62-430-Q | 5820 | 6 | 1178 | 1328 |
SBT-62-435 | 11330 | 6 | 2041 | 1910 |
SBT-63-435 | 13050 | 6 | 2255 | 2124 |
SBT-64-435 | 14860 | 6 | 2389 | 2258 |
SBT-64-440 | 20490 | 6 | 3285 | 3036 |
SBT-63-445 | 23120 | 6 | 3662 | 3386 |
SBT-64-445 | 27220 | 6 | 3913 | 3637 |
SBT-62-450 | 33510 | 6 | 5000 | 4311 |
SBT-63-450 | 38710 | 6 | 5418 | 4729 |
SBT-64-450 | 43620 | 6 | 5872 | 5183 |
SBT-64-450L | 50870 | 6 | 6769 | 6080 |
Расстояние между ламелями 8мм
Модель | SC2 (0/-8) | Шаг ламели, мм | Цена, ₽ Вентиляторы Германия |
Цена, ₽ Вентиляторы Китай |
---|---|---|---|---|
SBT-82-125-Q | 910 | 8 | 426 | 405 |
SBT-82-130-Q | 1240 | 8 | 464 | 502 |
SBT-82-135 | 2420 | 8 | 719 | 675 |
SBT-83-135 | 2900 | 8 | 792 | 748 |
SBT-84-135 | 3200 | 8 | 846 | 801 |
SBT-84-140 | 4440 | 8 | 1127 | 1065 |
SBT-83-145 | 5310 | 8 | 1173 | 1104 |
SBT-84-145 | 6050 | 8 | 1257 | 1188 |
SBT-82-150 | 6850 | 8 | 1576 | 1404 |
SBT-83-150 | 9610 | 8 | 1687 | 1514 |
SBT-84-150 | 9540 | 8 | 1797 | 1625 |
SBT-84-150L | 11050 | 8 | 2041 | 1869 |
SBT-82-225-Q | 1880 | 8 | 626 | 585 |
SBT-82-230-Q | 2520 | 8 | 685 | 760 |
SBT-82-235 | 4890 | 8 | 1143 | 1078 |
SBT-83-235 | 5840 | 8 | 1282 | 1217 |
SBT-84-235 | 6610 | 8 | 1368 | 1302 |
SBT-84-240 | 9190 | 8 | 1788 | 1664 |
SBT-83-245 | 10660 | 8 | 1938 | 1800 |
SBT-84-245 | 12170 | 8 | 2041 | 1904 |
SBT-82-250 | 14630 | 8 | 2666 | 2321 |
SBT-83-250 | 17480 | 8 | 2893 | 2549 |
SBT-84-250 | 18630 | 8 | 3083 | 2739 |
SBT-84-250L | 22380 | 8 | 3500 | 3156 |
SBT-82-325-Q | 2840 | 8 | 839 | 789 |
SBT-82-330-Q | 3790 | 8 | 938 | 1051 |
SBT-82-335 | 7530 | 8 | 1583 | 1485 |
SBT-83-335 | 8840 | 8 | 1742 | 1644 |
SBT-84-335 | 9950 | 8 | 1857 | 1759 |
SBT-84-340 | 13870 | 8 | 2496 | 2309 |
SBT-83-345 | 16220 | 8 | 2781 | 2574 |
SBT-84-345 | 18300 | 8 | 2936 | 2730 |
SBT-82-350 | 21670 | 8 | 3839 | 3322 |
SBT-83-350 | 25910 | 8 | 4226 | 3709 |
SBT-84-350 | 29510 | 8 | 4554 | 4038 |
SBT-84-350L | 34190 | 8 | 5000 | 4483 |
SBT-82-430-Q | 5130 | 8 | 1169 | 1320 |
SBT-82-435 | 9900 | 8 | 2027 | 1896 |
SBT-83-435 | 11530 | 8 | 2237 | 2107 |
SBT-84-435 | 13280 | 8 | 2368 | 2237 |
SBT-84-440 | 18510 | 8 | 3253 | 3004 |
SBT-83-445 | 20320 | 8 | 3629 | 3353 |
SBT-84-445 | 24430 | 8 | 3874 | 3598 |
SBT-82-450 | 29330 | 8 | 4961 | 4272 |
SBT-83-450 | 34220 | 8 | 5369 | 4680 |
SBT-84-450 | 43620 | 8 | 5813 | 5124 |
SBT-84-450L | 45490 | 8 | 6696 | 6007 |
Модель | Площадь поверхности м2 |
Δ5 (+2/-3) | SC2 (0/-8) | Шаг ламели, мм | Цена, ₽ Вентиляторы Германия |
Цена, ₽ Вентиляторы Китай |
---|---|---|---|---|---|---|
SBA-82-245 | 62,7 | 6,68 | 10 | 8 | 1878 | 1676 |
SBA-84-245 | 94,1 | 9,4 | 14,06 | 8 | 2263 | 2050 |
SBA-81-250 | 67,2 | 7,94 | 11,88 | 8 | 2275 | 2019 |
SBA-82-250 | 89,3 | 10,09 | 15,1 | 8 | 2525 | 2262 |
SBA-84-250 | 134,4 | 13,82 | 20,68 | 8 | 3108 | 2829 |
SBA-81-345 | 70,3 | 7,83 | 11,72 | 8 | 2305 | 2017 |
SBA-82-345 | 94,1 | 10,08 | 15,08 | 8 | 2617 | 2320 |
SBA-84-345 | 140,7 | 13,43 | 20,1 | 8 | 3150 | 2838 |
SBA-81-350 | 100,8 | 11,96 | 17,88 | 8 | 3325 | 2944 |
SBA-82-350 | 134,4 | 15,28 | 22,85 | 8 | 3712 | 3321 |
SBA-84-350 | 201,6 | 20,79 | 31,11 | 8 | 4536 | 4120 |
SBA-81-445 | 94,1 | 10,58 | 15,82 | 8 | 3029 | 2646 |
SBA-82-445 | 125,2 | 13,35 | 19,97 | 8 | 3370 | 2978 |
SBA-84-445 | 188,1 | 18,23 | 27,27 | 8 | 4181 | 3766 |
SBA-81-450 | 134,4 | 15,97 | 23,89 | 8 | 4347 | 3843 |
SBA-82-450 | 178,5 | 20,06 | 30,01 | 8 | 4832 | 4313 |
SBA-84-450 | 268,7 | 27,76 | 41,53 | 8 | 6025 | 5471 |
SBA-81-545 | 117,6 | 13,14 | 19,66 | 8 | 3823 | 3344 |
SBA-82-545 | 156,4 | 16,59 | 24,81 | 8 | 4289 | 3796 |
SBA-84-545 | 235,2 | 22,59 | 33,95 | 8 | 5352 | 4829 |
SBA-81-550 | 165,8 | 22,35 | 33,44 | 8 | 5882 | 5238 |
SBA-82-550 | 220 | 27,76 | 41,53 | 8 | 6560 | 5896 |
SBA-84-550 | 331,5 | 37,28 | 55,77 | 8 | 8474 | 7754 |
SBA-81-645 | 139,2 | 17,57 | 26,28 | 8 | 4962 | 4376 |
SBA-82-645 | 185,2 | 21,94 | 32,83 | 8 | 5659 | 5053 |
SBA-84-645 | 278,5 | 29,06 | 43,47 | 8 | 7230 | 6578 |
SBA-81-650 | 198,9 | 26,46 | 39,58 | 8 | 6934 | 6165 |
SBA-82-650 | 264 | 32,85 | 49,14 | 8 | 7753 | 6960 |
SBA-84-650 | 397,8 | 44,36 | 66,37 | 8 | 10092 | 9231 |
Расстояние между ламелями 4мм
Модель | SC2 (0/-8) | Шаг ламели, мм | Цена, ₽ Вентиляторы Китай |
---|---|---|---|
SBK-42-125 | 1,09 | 4 | 350 |
SBK-41-130 | 1,77 | 4 | 413 |
SBK-42-130 | 2,17 | 4 | 446 |
SBK-42-135 | 2,92 | 4 | 485 |
SBK-42-225 | 2,19 | 4 | 487 |
SBK-41-230 | 3,65 | 4 | 602 |
SBK-42-230 | 4,33 | 4 | 657 |
SBK-42-235 | 6,08 | 4 | 793 |
SBK-42-325 | 3,31 | 4 | 649 |
SBK-41-330 | 5,51 | 4 | 828 |
SBK-42-330 | 6,55 | 4 | 903 |
SBK-42-335 | 8,84 | 4 | 1140 |
SBK-42-425 | 4,39 | 4 | 831 |
SBK-41-430 | 7,25 | 4 | 1089 |
SBK-42-430 | 8,61 | 4 | 1196 |
SBK-42-435 | 11,82 | 4 | 1558 |
Расстояние между ламелями 6мм
Модель | SC2 (0/-8) | Шаг ламели, мм | Цена, ₽ Вентиляторы Китай |
---|---|---|---|
SBK-62-125 | 0,73 | 6 | 337 |
SBK-61-130 | 1,15 | 6 | 400 |
SBK-62-130 | 1,42 | 6 | 433 |
SBK-62-135 | 2,35 | 6 | 470 |
SBK-62-225 | 1,48 | 6 | 472 |
SBK-61-230 | 2,34 | 6 | 584 |
SBK-62-230 | 2,85 | 6 | 637 |
SBK-62-235 | 4,94 | 6 | 769 |
SBK-62-325 | 2,21 | 6 | 630 |
SBK-61-330 | 3,53 | 6 | 804 |
SBK-62-330 | 4,35 | 6 | 876 |
SBK-62-335 | 7,29 | 6 | 1106 |
SBK-62-425 | 2,98 | 6 | 807 |
SBK-61-430 | 4,72 | 6 | 1057 |
SBK-62-430 | 5,73 | 6 | 1160 |
SBK-62-435 | 9,56 | 6 | 1512 |
Расстояние между ламелями 8мм
Модель | SC2 (0/-8) | Шаг ламели, мм | Цена, ₽ Вентиляторы Китай |
---|---|---|---|
SBK-82-125 | 0,65 | 8 | 337 |
SBK-81-130 | 1,01 | 8 | 400 |
SBK-82-130 | 1,23 | 8 | 433 |
SBK-82-135 | 2,16 | 8 | 470 |
SBK-82-225 | 1,3 | 8 | 472 |
SBK-81-230 | 2,04 | 8 | 584 |
SBK-82-230 | 2,49 | 8 | 637 |
SBK-82-235 | 4,36 | 8 | 769 |
SBK-82-325 | 1,98 | 8 | 630 |
SBK-81-330 | 3,07 | 8 | 804 |
SBK-82-330 | 3,82 | 8 | 876 |
SBK-82-335 | 6,4 | 8 | 1106 |
SBK-82-425 | 2,66 | 8 | 807 |
SBK-81-430 | 4,1 | 8 | 1057 |
SBK-82-430 | 5,02 | 8 | 1160 |
SBK-82-435 | 8,54 | 8 | 1512 |
Модель | SC2 (0/-8) | Шаг ламели, мм | Цена, ₽ Вентиляторы Германия |
Цена, ₽ Вентиляторы Китай |
---|---|---|---|---|
SBH-41-163 | 11,44 | 4 | 2034 | 1957 |
SBH-42-163 | 13,74 | 4 | 2300 | 2224 |
SBH-44-163 | 16,84 | 4 | 2796 | 2719 |
SBH-41-180 | 23,26 | 4 | 3606 | 3351 |
SBH-42-180 | 28,55 | 4 | 4082 | 3827 |
SBH-44-180 | 36,52 | 4 | 4735 | 4480 |
SBH-41-263 | 23,03 | 4 | 3484 | 3331 |
SBH-42-263 | 27,74 | 4 | 3951 | 3798 |
SBH-44-263 | 33,28 | 4 | 4639 | 4486 |
SBH-41-280 | 46,86 | 4 | 5852 | 5342 |
SBH-42-280 | 57,35 | 4 | 6564 | 6054 |
SBH-44-280 | 73,53 | 4 | 7934 | 7424 |
SBH-41-363 | 34,17 | 4 | 4765 | 4536 |
SBH-42-363 | 41,25 | 4 | 5464 | 5234 |
SBH-44-363 | 51,09 | 4 | 6615 | 6386 |
SBH-41-380 | 70,54 | 4 | 8581 | 7816 |
SBH-42-380 | 86,65 | 4 | 9798 | 9033 |
SBH-44-380 | 114,17 | 4 | 13014 | 12249 |
SBH-41-463 | 46,32 | 4 | 6294 | 5988 |
SBH-42-463 | 55,73 | 4 | 7159 | 6853 |
SBH-44-463 | 64,87 | 4 | 8809 | 8503 |
Расстояние между ламелями 6мм
