Модель | Холодопроизводительность испарителя, кВт | Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|---|
R404 | R407C | R410a | ||
PHE 027-20 | 4 | 5 | 5 | 132 |
PHE 027-30 | 6,5 | 8 | 8 | 167 |
PHE 027-40 | 9 | 11 | 11 | 198 |
PHE 052-20 | 12 | 14 | 14 | 194 |
PHE 052-30 | 18 | 21 | 21 | 251 |
PHE 052-40 | 25 | 28 | 28 | 310 |
PHE 052-50 | 32 | 35 | 35 | 367 |
PHE 052-60 | 39 | 42 | 42 | 426 |
PHE 052-70 | 46 | 49 | 49 | 485 |
PHE 052-80 | 53 | 56 | 56 | 544 |
PHE 095-40 | 33 | 37 | 37 | 695 |
PHE 095-50 | 42 | 47 | 47 | 807 |
PHE 095-60 | 51 | 58 | 58 | 928 |
PHE 095-70 | 60 | 70 | 70 | 1123 |
PHE 095-80 | 69 | 79 | 79 | 1250 |
PHE 095-90 | 78 | 89 | 89 | 1378 |
PHE 095-100 | 87 | 99 | 99 | 1509 |
PHE 095-110 | 96 | 110 | 110 | 1637 |
PHE 095-120 | 105 | 121 | 121 | 1759 |
PHE 210-40 | 80 | 95 | 95 | 1927 |
PHE 210-50 | 103 | 119 | 119 | 2212 |
PHE 210-60 | 126 | 147 | 147 | 2496 |
PHE 210-70 | 149 | 170 | 170 | 2786 |
PHE 210-80 | 172 | 198 | 198 | 3073 |
PHE 210-90 | 195 | 224 | 224 | 3361 |
PHE 210-100 | 218 | 249 | 249 | 3648 |
PHE 210-110 | 241 | 274 | 274 | 3935 |
PHE 210-120 | 262 | 298 | 302 | 4222 |
PHE 210-130 | 285 | 329 | 338 | 4509 |
PHE 210-140 | 308 | 358 | 371 | 4812 |
PHE 210-150 | 330 | 384 | 395 | 5164 |
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.